| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 162 | 108 | 胡瓜 | kg | 475 | 130 | 
    
      | 人参 | kg | 328 | 130 | 茄子 | kg | 792 | 297 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 432 | 432 | トマト | kg | 783 | 332 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 486 | 324 | 南瓜 | kg | 259 | 139 | 
    
      | 玉葱 | kg | 324 | 232 | 長芋 | kg | 562 | 562 | 
    
      | 葱 | kg | 1188 | 972 | ピーマン | kg | 1008 | 936 | 
    
      | キャベツ | kg | 151 | 68 | 生姜 | kg | 1620 | 1566 | 
    
      | 白菜 | kg | 115 | 108 | モロッコ豆 | kg | - | - | 
    
      | 小松菜 | 束 | 97 | 76 | インゲン | kg | 1296 | 793 | 
    
      | レタス | kg | 184 | 162 | パセリ | kg | - | - | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 162 | 130 | しめじ | kg | 1188 | 762 | 
    
      | 春菊 | 束 | 189 | 151 |  |  | - | - | 
    
      | サラダ菜 | kg | - | - | 松茸 | kg | - | - | 
    
      | 水菜 | 束 | 108 | 97 | エノキ茸 | kg | 378 | 216 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 281 | 生椎茸 | kg | 2160 | 605 | 
    
      | 里芋 | kg | 810 | 378 | なめこ | kg | 756 | 756 | 
    
      | れんこん | kg | 518 | 216 | ミニトマト | パック | 281 | 151 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 648 | 378 | ミディトマト | パック | 162 | 138 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | 白葱 | kg | 558 | 360 | 
    
      | トウモロコシ | kg | 562 | 270 |  |  | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | - | - |  |  | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 R7/10/24
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 317 | 252 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 356 | 108 | ふじ | kg | 702 | 356 | 
    
      | アールスメロン | kg | 617 | 208 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | - | - | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | 475 | 356 | 
    
      | 桃 | パック | - | - | いちじく | kg | 1080 | 540 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | 20世紀梨 | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | Kg | - | - | レモン | kg | - | - | 
    
      | ニュベリーA | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 691 | 173 | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 富有柿 | kg | - | - | 
    
      | 栗 | kg | - | - |  |  | - | - |