| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 270 | 130 | 胡瓜 | kg | 756 | 130 | 
    
      | 人参 | kg | 324 | 130 | 茄子 | kg | 675 | 216 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 356 | 270 | トマト | kg | 810 | 108 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 378 | 216 | 南瓜 | kg | - | - | 
    
      | 玉葱 | kg | 178 | 151 | 長芋 | kg | 702 | 356 | 
    
      | 葱 | kg | 1728 | 972 | ピーマン | kg | 1440 | 504 | 
    
      | キャベツ | kg | 151 | 60 | 生姜 | kg | 1080 | 1080 | 
    
      | 白菜 | kg | 252 | 216 | モロッコ豆 | kg | - | - | 
    
      | 小松菜 | 束 | 119 | 108 | インゲン | kg | - | - | 
    
      | レタス | kg | 432 | 324 | パセリ | kg | - | - | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 302 | 194 | しめじ | kg | 972 | 699 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 1080 | 648 | 松茸 | kg | - | - | 
    
      | 水菜 | 束 | 130 | 130 | エノキ茸 | kg | 405 | 378 | 
    
      | 甘藷 | kg | 540 | 86 | 生椎茸 | kg | 1836 | 720 | 
    
      | 里芋 | kg | - | - | なめこ | kg | 810 | 756 | 
    
      | れんこん | kg | 605 | 605 | ミニトマト | パック | 252 | 97 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 702 | 432 | ミディトマト | パック | 173 | 76 | 
    
      | トウモロコシ | kg | - | - | 白葱 | kg | 720 | 720 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - |  |  | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | - | - |  |  | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 R6/9/20
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 420 | 218 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 475 | 194 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 675 | 594 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 324 | 216 | つがる | kg | 486 | 302 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | パック | - | - | いちじく | kg | 1512 | 756 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | 20世紀梨 | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | Kg | 2314 | 1980 | レモン | kg | 497 | - | 
    
      | ニュベリーA | kg | - | - |  | kg | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - |  | kg | - | - | 
    
      | 栗 | kg | 972 | 432 |  |  |  |  |