| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 205 | 108 | 胡瓜 | kg | 1080 | 238 | 
    
      | 人参 | kg | 296 | 162 | 茄子 | kg | 828 | 149 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 270 | 270 | トマト | kg | 675 | 238 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 259 | 119 | 南瓜 | kg | - | - | 
    
      | 玉葱 | kg | 162 | 119 | 長芋 | kg | - | - | 
    
      | 葱 | kg | 1404 | 1188 | ピーマン | kg | 1080 | 396 | 
    
      | キャベツ | kg | 238 | 108 | 生姜 | kg | - | - | 
    
      | 白菜 | kg | 202 | 144 | モロッコ豆 | kg | 1404 | 864 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 140 | 76 | インゲン | kg | 648 | 648 | 
    
      | レタス | kg | 346 | 324 | パセリ | kg | - | - | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 151 | 108 | しめじ | kg | 1080 | 731 | 
    
      | 春菊 | 束 | 216 | 216 |  |  | - | - | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸 | kg | - | - | 
    
      | 水菜 | 束 | - | - | エノキ茸 | kg | 432 | 378 | 
    
      | 甘藷 | kg | 497 | 104 | 生椎茸 | kg | 2268 | 720 | 
    
      | 里芋 | kg | 810 | 810 | なめこ | kg | 810 | 810 | 
    
      | れんこん | kg | 616 | 475 | ミニトマト | パック | 264 | 108 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 605 | 259 | ミディトマト | パック | 162 | 151 | 
    
      | トウモロコシ | kg | - | - | 白葱 | kg | 562 | 216 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - |  |  | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 389 | 389 |  |  | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 R6/10/31
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 420 | 130 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 494 | 421 | ふじ | kg | 670 | 378 | 
    
      | アールスメロン | kg | 432 | 216 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | - | - | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | 572 | 378 | 
    
      | 桃 | パック | - | - | いちじく | kg | - | - | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | 20世紀梨 | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | Kg | - | - | レモン | kg | - | - | 
    
      | ニュベリーA | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 562 | 216 | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 西条柿 | kg | 324 | 248 | 
    
      | 栗 | kg | - | - | 干し柿 | kg | - | - |