| 野菜相場表  | 
 
 
 
 
 
 
 R4/01/21
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 151 | 65 | 胡瓜 | kg | 475 | 281 | 
    
      | 人参 | kg | 216 | 70 | 茄子 | kg | 486 | 459 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 288 | 130 | トマト | kg | 378 | 162 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 404 | 135 | 南瓜 | kg | 259 | 238 | 
    
      | 玉葱 | kg | 259 | 205 | 長芋 | kg | - | - | 
    
      | 葱 | kg | 918 | 648 | ピーマン | kg | 576 | 396 | 
    
      | キャベツ | kg | 13 | 43 | 生姜 | kg | 1080 | 1026 | 
    
      | 白菜 | kg | 76 | 27 | キヌサヤエンドウ | kg | 1620 | 1620 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 97 | 70 | インゲン | kg | - | - | 
    
      | レタス | kg | 302 | 173 | パセリ | kg | 2268 | 2268 | 
    
      |  |  | - | - | スナップエンドウ | kg | 1944 | 1296 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 97 | 65 | しめじ | kg | 702 | 288 | 
    
      | タカナ | kg | - | - | エノキ茸 | kg | 378 | 180 | 
    
      | 春菊 | 束 | 119 | 86 | 生椎茸 | kg | 1620 | 360 | 
    
      | サラダ菜 | kg | - | - | なめこ | kg | 756 | 702 | 
    
      | 水菜 | 束 | 108 | 97 | ミニトマト | パック | 162 | 58 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 173 | ミディトマト | パック | 119 | 108 | 
    
      | 里芋 | kg | - | - | 白葱 | kg | 648 | 216 | 
    
      | れんこん | kg | 756 | 216 | ピース | kg | - | - | 
    
      | 大根菜 | 束 | - | - | - | - | - | - | 
    
      | カリフラワー | kg | 324 | 189 | - | - | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 324 | 176 | - | - | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 151 | 119 | - | - | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表  | 
 
 R4/01/21
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 382 | 108 | ふじ | kg | 626 | 324 | 
    
      | みかん | kg | 338 | 108 | - | kg | - | - | 
    
      | 八朔 | kg | - | - | ジョナゴール | kg | 562 | 356 | 
    
      | 伊予柑 | kg | 400 | 400 | 富有柿 | kg | - | - | 
    
      | - | - | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 1188 | 945 | レモン | kg | 540 | 540 | 
    
      | 苺 | kg | 2159 | 1524 | 干 柿 | kg | - | - | 
    
      | - | - | - | - | - | kg | - | - |