| 野菜相場表   | 
 
 R1/12/02
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 135 | 38 | 茄子 | kg | 621 | 405 | 
    
      | 人参 | kg | 216 | 97 | トマト | kg | 567 | 51 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 648 | 108 | 南瓜 | kg | 162 | 140 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 151 | 80 | 長芋 | kg | 518 | 302 | 
    
      | 玉葱 | kg | 123 | 81 | ピーマン | kg | 540 | 332 | 
    
      | 葱 | kg | 918 | 135 | 生姜 | kg | 1080 | 972 | 
    
      | キャベツ | kg | 130 | 49 | エンドウ | kg | 4590 | 3783 | 
    
      | 白菜 | kg | 122 | 49 | モロッコ豆 | kg | 332 | 249 | 
    
      | - | 束 | - | - | インゲン | kg | 1008 | 810 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 108 | 65 | パセリ | kg | 3780 | 3510 | 
    
      | レタス | kg | 167 | 130 | しめじ | kg | 972 | 360 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 140 | 86 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 春菊 | 束 | 100 | 67 | えのき茸 | kg | 432 | 297 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 432 | 324 | 生椎茸 | kg | 1800 | 594 | 
    
      | 水菜 | 束 | 144 | 115 | なめこ | kg | 1404 | 648 | 
    
      | 甘藷 | kg | 432 | 54 | ミニトマト | パック | 194 | 86 | 
    
      | 里芋 | kg | 475 | 292 | ミディトマト | パック | 162 | 86 | 
    
      | れんこん | kg | 540 | 216 | 白葱 | kg | 504 | 270 | 
    
      | カリフラワー | kg | 756 | 108 | - | kg | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 216 | 54 | - | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 259 | 41 | - | kg | - | - | 
    
      | 胡瓜 |  | 389 | 130 | - | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 R1/12/02
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 366 | 151 | ふじ | kg | 508 | 324 | 
    
      | みかん | kg | 346 | 108 | ジョナゴールド | kg | 410 | 324 | 
    
      | アールスメロン | kg | 1080 | 540 | 西条柿 | kg | 130 | 62 | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | 富有柿 | kg | 299 | 108 | 
    
      | 苺 | パック | 486 | 292 | レモン | kg | 504 | 504 | 
    
      | - |  | - | - | 合せ柿 | kg | 162 | 162 | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 干 柿 | kg | 2777 | 864 |