| 
        
          
            | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) |  
            | 大根 | kg | 216 | 100 | トウモロコシ | kg | 306 | 151 |  
            | 人参 | kg | 346 | 162 | 胡瓜 | kg | 389 | 54 |  
            | 牛蒡 | kg | 421 | 162 | 茄子 | Kg | 621 | 162 |  
            | 馬鈴薯 | kg | 205 | 50 | トマト | kg | 351 | 108 |  
            | 玉葱 | kg | 162 | 43 | 南瓜 | kg | 216 | 130 |  
            | 葱 | kg | 1512 | 540 | 長芋 | kg | 400 | 178 |  
            | キャベツ | kg | 270 | 108 | ピーマン | kg | 684 | 100 |  
            | 白菜 | kg | 324 | 150 | 生姜 | kg | 1080 | 576 |  
            | 小松菜 | 束 | 97 | 76 | エンドウ | kg | 7290 | 7128 |  
            | レタス | kg | 302 | 194 | モロッコ豆 | kg | - | - |  
            | 法蓮草 | 束 | 238 | 162 | インゲン | kg | 3915 | 1890 |  
            | 春菊 | 束 | - | - | パセリ | kg | 2430 | 2430 |  
            | サラダ菜 | kg | - | - | しめじ | kg | 648 | 252 |  
            | 水菜 | kg | 116 | 108 | エノキ | kg | 270 | 108 |  
            | 甘藷 | kg | 518 | 194 | 生椎茸 | kg | 1728 | 324 |  
            | 里芋 | kg | - | - | なめこ | kg | 756 | 702 |  
            | れんこん | kg | 702 | 702 | ミニトマト | パック | 194 | 130 |  
            | カリフラワー | kg | - | - | ミディトマト | パック | 108 | 97 |  
            | ブロッコリー | kg | 562 | 562 | 白葱 | kg | 540 | 432 |   果物相場表 | 
 H29/08/01
 
 |