| 野菜相場表   | 
 
 H30/12/10
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 92 | 54 | 茄子 | kg | 486 | 351 | 
    
      | 人参 | kg | 194 | 130 | トマト | kg | 378 | 140 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 324 | 324 | 南瓜 | kg | 292 | 238 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 216 | 108 | 長芋 | kg | 454 | 378 | 
    
      | 玉葱 | kg | 324 | 119 | ピーマン | kg | 288 | 267 | 
    
      | 葱 | kg | 540 | 216 | 生姜 | kg | 1080 | 972 | 
    
      | キャベツ | kg | 92 | 43 | エンドウ | kg | 3510 | 1566 | 
    
      | 白菜 | kg | 68 | 32 | モロッコ豆 | kg | 864 | 540 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 54 | 43 | インゲン | kg | 2025 | 2025 | 
    
      | レタス | kg | 238 | 130 | パセリ | kg |  |  | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 97 | 76 | しめじ | kg | 1080 | 540 | 
    
      | 春菊 | 束 | 58 | 38 | えのき茸 | kg | 378 | 270 | 
    
      | サラダ菜 | kg | - | - | 生椎茸 | kg | 1728 | 540 | 
    
      | 水菜 | 束 | 57 | 40 | なめこ | kg | 918 | 756 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 120 | ミニトマト | パック | 151 | 65 | 
    
      | 里芋 | kg | 410 | 410 | ミディトマト | パック | 130 | 119 | 
    
      | れんこん | kg | 432 | 184 | 白葱 | kg | 486 | 288 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 189 | 130 | - | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 216 | 100 | - | kg | - | - | 
    
      | 胡瓜 | kg | 346 | 238 | - | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 H30/12/10
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 151 | ふじ | kg | 508 | 243 | 
    
      | みかん | kg | 454 | 119 | ジョナゴールド | kg | 378 | 270 | 
    
      | アールスメロン | kg | 945 | 837 | 西条柿 | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | 富有柿 | kg | 226 | 216 | 
    
      | 苺 | パック | 518 | 302 | レモン | kg | 504 | 324 | 
    
      | - |  | - | - | 合せ柿 | kg | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 干 柿 | kg | 1620 | 864 |