| 野菜相場表  | 
 
 
 
 
 
 
 H30/1/05
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 335 | 97 | 胡瓜 | kg | 518 | 432 | 
    
      | 人参 | kg | 259 | 184 | 茄子 | kg | 729 | 567 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 302 | 150 | トマト | kg | 594 | 594 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 184 | 76 | 南瓜 | kg | 205 | 194 | 
    
      | 玉葱 | kg | 135 | 92 | 長芋 | kg | 464 | 464 | 
    
      | 葱 | kg | 1944 | 1080 | ピーマン | kg | 789 | 789 | 
    
      | キャベツ | kg | 335 | 216 | 生姜 | kg | 1080 | 810 | 
    
      | 白菜 | kg | 202 | 130 | エンドウ | kg | 4752 | 2160 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 216 | 216 | インゲン | kg | 2376 | 2376 | 
    
      | レタス | kg | 1026 | 130 | パセリ | kg | 9720 | 8100 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 216 | 162 | しめじ | kg | 1296 | 360 | 
    
      | タカナ | kg | - | - | エノキ茸 | kg | 486 | 432 | 
    
      | 春菊 | 束 | 173 | 162 | 生椎茸 | kg | 2376 | 648 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 2333 | 2074 | なめこ | kg | 1404 | 756 | 
    
      | 水菜 | 束 | 162 | 162 | ミニトマト | パック | 238 | 151 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 150 | ミディトマト | パック | 137 | 89 | 
    
      | 里芋 | kg | 281 | 151 | 白葱 | kg | 792 | 324 | 
    
      | れんこん | kg | - | - | ピース | kg | - | - | 
    
      | 大根菜 | 束 | - | - | - | - | - | - | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | - | - | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 486 | 201 | - | - | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 810 | 810 | - | - | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表  | 
 
 H30/1/05
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 208 | ふじ | kg | 518 | 238 | 
    
      | みかん | kg | 497 | 130 | - | kg | - | - | 
    
      | 八朔 | kg | - | - | ジョナゴール | kg | 410 | 216 | 
    
      | 伊予柑 | kg | - | - | 富有柿 | kg | - | - | 
    
      | - | - | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | レモン | kg | 504 | 504 | 
    
      | 苺 | パック | 594 | 378 | 干 柿 | kg | - | - | 
    
      | - | - | - | - | - | kg | - | - |