| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 173 | 54 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 216 | 108 | 胡瓜 | kg | 464 | 108 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 702 | 351 | 茄子 | kg | 432 | 18 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 216 | 76 | トマト | kg | 513 | 130 | 
    
      | 玉葱 | kg | 103 | 49 | 南瓜 | kg | 173 | 25 | 
    
      | 葱 | kg | 1188 | 261 | 長芋 | kg | 454 | 378 | 
    
      | キャベツ | kg | 151 | 43 | ピーマン | 袋 | 684 | 378 | 
    
      | 白菜 | kg | 173 | 122 | 生姜 | kg | 1080 | 500 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 86 | 76 | エンドウ | kg | 4860 | 4860 | 
    
      | レタス | kg | 184 | 151 | インゲン | kg | 2700 | 1000 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 144 | 104 | パセリ | kg | 3240 | 2970 | 
    
      | 春菊 | 束 | 162 | 135 | しめじ | kg | 702 | 360 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 648 | 540 | 松茸 | kg | - | - | 
    
      | 水菜 | 束 | 144 | 108 | エノキ茸 | kg | 324 | 248 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 216 | 生椎茸 | kg | 1512 | 605 | 
    
      | 里芋 | kg | 454 | 248 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | れんこん | kg | 259 | 194 | ミニトマト | パック | 238 | 71 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミディトマト | パック | 140 | 135 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 734 | 203 | 白葱 | kg | 518 | 288 | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H29/09/28
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 151 | いちじく | kg | 1260 | 432 | 
    
      | みかん | kg | 378 | 162 | ふじ | kg | 421 | 302 | 
    
      | アールスメロン | kg | 743 | 540 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 162 | 65 | つがる | kg | 410 | 227 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | パック | - | - | すもも | kg | - | - | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | 20世紀梨 | kg | 324 | 162 | 
    
      | シャインマスカット | Kg | 1620 | 1296 | レモン | kg | 432 | 405 | 
    
      | ベリーA | kg | 540 | 540 | 合せ柿 | kg | 713 | 463 | 
    
      | 巨峰 | kg | 1008 | 1008 |  |  |  |  | 
    
      | 栗 | kg | 756 | 216 |  |  |  |  |