| 野菜相場表  | 
 
 
 
 H29/08/05
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 140 | 108 |  |  | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 162 | 76 | トウモロコシ | kg | 491 | 246 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 270 | 146 | 胡瓜 | kg | 216 | 54 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 194 | 43 | 茄子 | kg | 324 | 32 | 
    
      | 玉葱 | kg | 162 | 22 | トマト | kg | 378 | 81 | 
    
      | 葱 | kg | 864 | 540 | 南瓜 | kg | 227 | 43 | 
    
      | キャベツ | kg | 86 | 43 | 長芋 | kg | 734 | 378 | 
    
      | 白菜 | kg | 100 | 86 | ピーマン | kg | 483 | 216 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 86 | 76 | 生姜 | kg | 1.080 | 576 | 
    
      | レタス | kg | 162 | 86 | エンドウ | kg | 4.752 | 3.888 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 238 | 159 | インゲン | kg | 2.970 | 750 | 
    
      | 春菊 | 束 | 216 | 216 | パセリ | kg | 2.268 | 2.268 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 216 | 216 | しめじ | kg | 540 | 216 | 
    
      | 水菜 | 束 | 173 | 173 | エノキ茸 | kg | 270 | 162 | 
    
      | 甘藷 | kg | 432 | 108 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 324 | 
    
      | 里芋 | kg | - | - | なめこ | kg | 756 | 594 | 
    
      | れんこん | kg | - | - | ミニトマト | パック | 144 | 22 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミディトマト | パック | 54 | 49 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 583 | 486 | 白葱 | kg | 522 | 468 | 
  
  
    
      |  果物相場表 | 
 H29/08/05
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 151 | スモモ | kg | 475 | 432 | 
    
      | みかん | kg | 1.161 | 1.161 |  | kg | - | - | 
    
      | 甘夏柑 | kg | - | - | ふじ | Kg | 540 | 302 | 
    
      | アールスメロン | kg | 1.350 | 324 | むつ | kg | - | - | 
    
      | アムスメロン | kg | 486 | 432 | ジョナゴール | kg | 454 | 302 | 
    
      | 西瓜 | kg | 386 | 127 | 二十世紀梨 | kg | 907 | 778 | 
    
      | 苺 | kg | 680 | 680 | レモン | kg | 504 | 432 | 
    
      | 桃 | kg | 810 | 648 | - | - | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 5.400 | 2.160 | - | - | - | - | 
    
      | ニューベリーA | kg | - | - | - | - | - | - | 
    
      | デラウエア | kg | 1.242 | 680 | - | - | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | 1.368 | 1.080 |  | - | - | - |