| 野菜相場表  | 
 
 
 
 H29/08/21
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 173 | 113 |  |  | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 162 | 65 | トウモロコシ | kg | 253 | 253 | 
    
      | 牛蒡 | kg | - | - | 胡瓜 | kg | 583 | 65 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 281 | 80 | 茄子 | kg | 621 | 54 | 
    
      | 玉葱 | kg | 135 | 43 | トマト | kg | 459 | 257 | 
    
      | 葱 | kg | 1188 | 540 | 南瓜 | kg | 292 | 130 | 
    
      | キャベツ | kg | 151 | 76 | 長芋 | kg | 572 | 356 | 
    
      | 白菜 | kg | 216 | 122 | ピーマン | kg | 504 | 95 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 97 | 76 | 生姜 | kg | 1080 | 972 | 
    
      | レタス | kg | 248 | 194 | エンドウ | kg | 5130 | 5130 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 292 | 194 | インゲン | kg | 3780 | 1000 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | パセリ | kg | 3240 | 2970 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 702 | 216 | しめじ | kg | 756 | 162 | 
    
      | 水菜 | 束 | 230 | 86 | エノキ茸 | kg | 270 | 130 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 100 | 生椎茸 | kg | 1620 | 648 | 
    
      | 里芋 | kg | 918 | 918 | なめこ | kg | 810 | 594 | 
    
      | れんこん | kg | 713 | 605 | ミニトマト | パック | 180 | 45 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミディトマト | パック | 97 | 65 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 459 | 297 | 白葱 | kg | 778 | 540 | 
  
  
    
      |  果物相場表 | 
 H29/08/21
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 151 | スモモ | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 1375 | 691 | いちじく | kg | 1512 | 900 | 
    
      | 甘夏柑 | kg | - | - | ふじ | Kg | 421 | 324 | 
    
      | アールスメロン | kg | 540 | 446 | むつ | kg | - | - | 
    
      | アムスメロン | kg | - | - | ジョナゴール | kg | 486 | 162 | 
    
      | 西瓜 | kg | 346 | 151 | 二十世紀梨 | kg | - | - | 
    
      | 苺 | kg | - | - | レモン | kg | 504 | 230 | 
    
      | 桃 | kg | 497 | 454 | - | - | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 2376 | 1728 | - | - | - | - | 
    
      | ニューベリーA | kg | 918 | 648 | - | - | - | - | 
    
      | デラウエア | kg | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | 1188 | 1152 |  | - | - | - |