| 野菜相場表 | 
  H29/10/21
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 151 | 86 | カリフラワー | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 194 | 86 | ブロッコリー | kg | 605 | 195 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 756 | 205 | - | kg | - | - | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 173 | 103 | 胡瓜 | kg | 346 | 97 | 
    
      | 玉葱 | kg | 119 | 51 | 茄子 | kg | 621 | 120 | 
    
      | 葱 | kg | 972 | 432 | トマト | kg | 513 | 108 | 
    
      | キャベツ | kg | 86 | 32 | 南瓜 | kg | 194 | 151 | 
    
      | 白菜 | kg | 86 | 57 | 長芋 | kg | 626 | 216 | 
    
      | 菜っ葉 | kg | - | - | ピーマン | kg | 504 | 360 | 
    
      | 大根菜 | 束 | - | - | 生姜 | kg | 1080 | 576 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 49 | 32 | エンドウ | kg | 3564 | 1440 | 
    
      | レタス | kg | 173 | 54 | インゲン | kg | 972 | 400 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 108 | 71 | パセリ | kg | 2970 | 2430 | 
    
      | 水菜 | kg | 92 | 65 | しめじ | kg | 756 | 288 | 
    
      | 春菊 | 束 | 130 | 102 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | サラダ菜 | kg | 162 | 162 | エノキ茸 | kg | 324 | 200 | 
    
      | 蕪 | kg | 194 | 194 | 生椎茸 | kg | 1620 | 648 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 367 | なめこ | kg | 864 | 756 | 
    
      | 里芋 | kg | 389 | 270 | ミニトマト | パック | 178 | 65 | 
    
      | れんこん | kg | 562 | 194 | ミディトマト | パック | 151 | 76 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 648 | 288 | 
  
  
    
      | 果物相場表
 
 |  H29/10/21
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 151 | ふじ | kg | 486 | 243 | 
    
      | みかん | kg | 335 | 108 | つがる | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 500 | 139 | ジョナゴール | kg | 432 | 302 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | 西条柿 | kg | 238 | 32 | 
    
      | 桃 | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | - | - | 二十世紀梨 | kg | - | - | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | いちじく | kg | 936 | 594 | 
    
      | ベリーA | kg | - | - | レモン | kg | 504 | 432 | 
    
      | 巨峰 | kg | 810 | 540 | 合せ柿 | kg | 605 | 78 | 
    
      | 栗 | kg | - | - | 富有柿 | kg | 60 | 60 |