| 野菜相場表  | 
 
 
 
 
 
 
 H29/1/24
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 135 | 43 | 胡瓜 | kg | 475 | 367 | 
    
      | 人参 | kg | 194 | 140 | 茄子 | kg | 513 | 257 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 821 | 821 | トマト | kg | 540 | 221 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 302 | 205 | 南瓜 | kg | 216 | 173 | 
    
      | 玉葱 | kg | 124 | 81 | 長芋 | kg | 702 | 356 | 
    
      | 葱 | kg | 1080 | 540 | ピーマン | kg | 706 | 432 | 
    
      | キャベツ | kg | 162 | 83 | 生姜 | kg | 1080 | 288 | 
    
      | 白菜 | kg | 130 | 60 | エンドウ | 袋 | 3024 | 1188 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 103 | 97 | インゲン | kg | 2430 | 1620 | 
    
      | レタス | kg | 394 | 86 | パセリ | kg | 3240 | 1944 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 119 | 97 | しめじ | kg | 918 | 550 | 
    
      | タカナ | Kg | 324 | 324 | エノキ茸 | kg | 324 | 270 | 
    
      | 春菊 | 束 | 119 | 97 | 生椎茸 | kg | 1512 | 550 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 918 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | 菜っ葉 | 束 | - | - | ミニトマト | パック | 178 | 157 | 
    
      | 甘藷 | kg | 432 | 100 | ミディトマト | パック | 173 | 167 | 
    
      | 里芋 | kg | 464 | 464 | 白葱 | kg | 612 | 252 | 
    
      | れんこん | kg | 605 | 216 | つわ | kg | - | - | 
    
      | 大根菜 | 束 | - | - | たけのこ | kg | - | - | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ピース | kg | 756 | 648 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 810 | 432 | ぼうふ | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 205 | 130 | 葉わさび | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表  | 
 
 H29/1/24
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 333 | 198 | ふじ | kg | 540 | 259 | 
    
      | みかん | kg | 346 | 151 | - | kg |  |  | 
    
      | 八朔 | kg | 270 | 238 | ジョナゴール | kg | 432 | 238 | 
    
      | 伊予柑 | kg | 378 | 162 | 富有柿 | kg | 540 | 540 | 
    
      | 甘夏柑 | ー | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 1620 | 1080 | レモン | kg | 504 | 489 | 
    
      | 西瓜 | Kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | 苺 | PC | 729 | 324 | - | kg | - | - |