| 野菜相場表  | 
 
 
 
 
 
 
 H29/1/20
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 135 | 32 | 胡瓜 | kg | 475 | 367 | 
    
      | 人参 | kg | 194 | 130 | 茄子 | kg | 459 | 257 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 691 | 324 | トマト | kg | 486 | 216 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 302 | 200 | 南瓜 | kg | 216 | 184 | 
    
      | 玉葱 | kg | 124 | 76 | 長芋 | kg | 486 | 356 | 
    
      | 葱 | kg | 972 | 810 | ピーマン | kg | 681 | 681 | 
    
      | キャベツ | kg | 162 | 49 | 生姜 | kg | 1080 | 972 | 
    
      | 白菜 | kg | 137 | 11 | エンドウ | 袋 | 3510 | 833 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 76 | 43 | インゲン | kg | 2160 | 1620 | 
    
      | レタス | kg | 335 | 108 | パセリ | kg | 5400 | 4860 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 97 | 76 | しめじ | kg | 864 | 378 | 
    
      | タカナ | 束 | 324 | 324 | エノキ茸 | kg | 324 | 216 | 
    
      | 春菊 | 束 | 97 | 76 | 生椎茸 | kg | 1728 | 550 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 918 | 918 | なめこ | kg | 810 | 756 | 
    
      | 菜っ葉 | 束 | - | - | ミニトマト | パック | 173 | 157 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 140 | ミディトマト | パック | 173 | 157 | 
    
      | 里芋 | kg | - | - | 白葱 | kg | 540 | 216 | 
    
      | れんこん | kg | 648 | 216 | つわ | kg | - | - | 
    
      | 大根菜 | 束 | - | - | たけのこ | kg | - | - | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ピース | kg | 675 | 675 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 864 | 146 | ぼうふ | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 194 | 151 | 葉わさび | kg | 3780 | 3780 | 
  
  
    
      | 果物相場表  | 
 
 H29/1/20
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | ふじ | kg | 540 | 270 | 
    
      | みかん | kg | 367 | 97 | - | kg | - | - | 
    
      | 八朔 | kg | 309 | 299 | ジョナゴール | kg | 454 | 238 | 
    
      | 伊予柑 | kg | 378 | 162 | 富有柿 | kg | - | - | 
    
      | 甘夏柑 | ー | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 1755 | 1755 | レモン | kg | 432 | 270 | 
    
      | 苺 | Pc | 486 | 270 | - | kg | - | - | 
    
      | ー |  | - | - | - | kg | - | - |