| 野菜相場表   | 
 
 H28/12/26
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 162 | 40 | 胡瓜 | kg | 626 | 389 | 
    
      | 人参 | kg | 205 | 151 | 茄子 | kg | 702 | 257 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 594 | 252 | トマト | kg | 621 | 324 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 281 | 119 | 南瓜 | kg | 313 | 281 | 
    
      | 玉葱 | kg | 124 | 92 | 長芋 | kg | 734 | 216 | 
    
      | 葱 | kg | 1.188 | 594 | ピーマン | kg | 612 | 432 | 
    
      | キャベツ | kg | 178 | 76 | 生姜 | kg | 1.080 | 405 | 
    
      | 白菜 | kg | 159 | 43 | エンドウ | kg | 4.104 | 1.296 | 
    
      | 菜っ葉 | kg | - | - | インゲン | kg | 2.700 | 2.160 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 54 | 38 | パセリ | kg | 5.940 | 5.940 | 
    
      | レタス | kg | 356 | 151 | しめじ | kg | 1.080 | 360 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 122 | 86 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | タカナ | 束 | 360 | 324 | えのき茸 | kg | 378 | 270 | 
    
      | 春菊 | 束 | 108 | 70 | 生椎茸 | kg | 2.160 | 648 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | なめこ | kg | 864 | 702 | 
    
      | 甘藷 | kg | 410 | 324 | ミニトマト | パック | 270 | 162 | 
    
      | 里芋 | kg | 540 | 216 | ミディトマト | パック | 238 | 238 | 
    
      | れんこん | kg | 670 | 194 | 白葱 | kg | 504 | 252 | 
    
      | カリフラワー | kg | 792 | 792 | 蕗 | kg | - | - | 
    
      | - |  | - | - | たけのこ | kg | 1.188 | 1.188 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 333 | 108 | ピース | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 540 | 108 | 黒豆 | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 H28/12/26
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | ふじ | kg | 540 | 216 | 
    
      | みかん | kg | 518 | 86 | ジョナゴールド | kg | 454 | 378 | 
    
      | 八朔 | kg | 327 | 327 | むつ | kg | 864 | 324 | 
    
      | 伊予柑 | kg | - | - | - |  | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 1.418 | 1.148 | 西条柿 | kg |  |  | 
    
      | 西瓜 | kg | 378 | 378 | 富有柿 | kg | 529 | 529 | 
    
      | 苺 | パック | 745 | 389 | レモン | kg | 504 | 405 | 
    
      | - | - | - | - | 合せ柿 | kg | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 干 柿 | kg | 2.160 | 1.242 |