| 野菜相場表   | 
 
 H28/12/22
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 167 | 50 | 胡瓜 | kg | 583 | 562 | 
    
      | 人参 | kg | 238 | 86 | 茄子 | kg | 702 | 257 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 720 | 241 | トマト | kg | 723 | 346 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 292 | 184 | 南瓜 | kg | 313 | 144 | 
    
      | 玉葱 | kg | 130 | 92 | 長芋 | kg | 594 | 356 | 
    
      | 葱 | kg | 1.188 | 756 | ピーマン | kg | 612 | 396 | 
    
      | キャベツ | kg | 178 | 97 | 生姜 | kg | 1.080 | 576 | 
    
      | 白菜 | kg | 130 | 54 | エンドウ | kg | 5.400 | 1.296 | 
    
      | 菜っ葉 | kg | - | - | インゲン | kg | 2.430 | 723 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 76 | 43 | パセリ | kg | - | - | 
    
      | レタス | kg | 378 | 130 | しめじ | kg | 1.026 | 500 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 120 | 54 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | タカナ | 束 | 324 | 252 | えのき茸 | kg | 378 | 270 | 
    
      | 春菊 | 束 | 97 | 76 | 生椎茸 | kg | 1.912 | 540 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | なめこ | kg | 1.188 | 756 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 151 | ミニトマト | パック | 227 | 189 | 
    
      | 里芋 | kg | 432 | 432 | ミディトマト | パック | 227 | 227 | 
    
      | れんこん | kg | 540 | 216 | 白葱 | kg | 540 | 252 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | 蕗 | kg | - | - | 
    
      | - |  | - | - | 大豆 | kg | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 428 | 97 | 小豆 | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 259 | 48 | 黒豆 | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 H28/12/22
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | ふじ | kg | 540 | 281 | 
    
      | みかん | kg | 626 | 108 | ジョナゴールド | kg | 454 | 283 | 
    
      | 八朔 | kg | 22 | 22 | - |  | - | - | 
    
      | 伊予柑 | kg | - | - | - |  | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | 西条柿 | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | 富有柿 | kg | - | - | 
    
      | 苺 | パック | 1.404 | 378 | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | - | - | - | - | 合せ柿 | kg | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 干 柿 | kg | 2.484 | 1.188 |