| 野菜相場表   | 
 
 H28/12/21
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 167 | 41 | 胡瓜 | kg | 518 | 389 | 
    
      | 人参 | kg | 238 | 43 | 茄子 | kg | 594 | 257 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 648 | 252 | トマト | kg | 594 | 238 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 378 | 108 | 南瓜 | kg | 313 | 281 | 
    
      | 玉葱 | kg | 113 | 84 | 長芋 | kg | 680 | 680 | 
    
      | 葱 | kg | 1.080 | 864 | ピーマン | kg | 432 | 432 | 
    
      | キャベツ | kg | 184 | 97 | 生姜 | kg | 1.080 | 576 | 
    
      | 白菜 | kg | 130 | 16 | エンドウ | kg | 1.404 | 1.000 | 
    
      | 菜っ葉 | kg | - | - | インゲン | kg | 1.512 | 1.512 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 97 | 76 | パセリ | kg | 7.560 | 4.860 | 
    
      | レタス | kg | 324 | 130 | しめじ | kg | 918 | 612 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 130 | 92 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | タカナ | 束 | 378 | 356 | えのき茸 | kg | 378 | 243 | 
    
      | 春菊 | 束 | 97 | 76 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 486 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 1.188 | 972 | なめこ | kg | 864 | 486 | 
    
      | 甘藷 | kg | 454 | 108 | ミニトマト | パック | 270 | 194 | 
    
      | 里芋 | kg | 464 | 238 | ミディトマト | パック | 171 | 171 | 
    
      | れんこん | kg | 583 | 216 | 白葱 | kg | 522 | 173 | 
    
      | カリフラワー | kg | 648 | 205 | 蕗 | kg | 360 | 360 | 
    
      | - |  | - | - | 大豆 | kg | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 360 | 189 | 小豆 | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 108 | 48 | 黒豆 | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 H28/12/21
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | ふじ | kg | 540 | 302 | 
    
      | みかん | kg | 346 | 65 | ジョナゴールド | kg | 432 | 302 | 
    
      | 八朔 | kg | - | - | - |  | - | - | 
    
      | 伊予柑 | kg | - | - | - |  | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | 西条柿 | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | 富有柿 | kg | - | - | 
    
      | 苺 | パック | 1.512 | 378 | レモン | kg | 432 | - | 
    
      | - | - | - | - | 合せ柿 | kg | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 干 柿 | kg | 3.150 | 1.080 |