| 野菜相場表   | 
 
 H28/12/20
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 167 | 43 | 胡瓜 | kg | 497 | 302 | 
    
      | 人参 | kg | 184 | 86 | 茄子 | kg | 648 | 257 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 400 | 400 | トマト | kg | 648 | 367 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 292 | 93 | 南瓜 | kg | 313 | 270 | 
    
      | 玉葱 | kg | 124 | 92 | 長芋 | kg | 432 | 356 | 
    
      | 葱 | kg | 1.134 | 756 | ピーマン | kg | 504 | 396 | 
    
      | キャベツ | kg | 184 | 59 | 生姜 | kg | 1.080 | 972 | 
    
      | 白菜 | kg | 173 | 119 | エンドウ | kg | 3.564 | 1.512 | 
    
      | 菜っ葉 | kg | 72 | 72 | インゲン | kg | - | - | 
    
      | 小松菜 | 束 | 108 | 76 | パセリ | kg | 4.860 | 4.860 | 
    
      | レタス | kg | 356 | 130 | しめじ | kg | 1.026 | 508 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 130 | 100 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | タカナ | 束 | 324 | 288 | えのき茸 | kg | 351 | 270 | 
    
      | 春菊 | 束 | 97 | 76 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 720 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 151 | ミニトマト | パック | 270 | 184 | 
    
      | 里芋 | kg | 432 | 189 | ミディトマト | パック | 216 | 171 | 
    
      | れんこん | kg | 562 | 216 | 白葱 | kg | 522 | 252 | 
    
      | カリフラワー | kg | 162 | 162 | 蕗 | kg | - | - | 
    
      | - |  | - | - | 大豆 | kg | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 396 | 180 | 小豆 | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 216 | 32 | 黒豆 | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 H28/12/20
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | ふじ | kg | 792 | 259 | 
    
      | みかん | kg | 486 | 130 | ジョナゴールド | kg | 428 | 259 | 
    
      | 八朔 | kg | - | - | - |  | - | - | 
    
      | 伊予柑 | kg | - | - | - |  | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 1.203 | 936 | 西条柿 | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | 富有柿 | kg | - | - | 
    
      | 苺 | パック | 1.080 | 432 | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | - | - | - | - | 合せ柿 | kg | 605 | 540 | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 干 柿 | kg | 2.376 | 1.404 |