| 野菜相場表   | 
 
 H28/12/19
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 162 | 65 | 胡瓜 | kg | 518 | 410 | 
    
      | 人参 | kg | 216 | 108 | 茄子 | kg | 513 | 243 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 648 | 252 | トマト | kg | 675 | 400 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 292 | 180 | 南瓜 | kg | 324 | 270 | 
    
      | 玉葱 | kg | 108 | 86 | 長芋 | kg | 648 | 356 | 
    
      | 葱 | kg | 1.296 | 108 | ピーマン | kg | 468 | 468 | 
    
      | キャベツ | kg | 184 | 92 | 生姜 | kg | 1.080 | 972 | 
    
      | 白菜 | kg | 122 | 63 | エンドウ | kg | 3.510 | 3.240 | 
    
      | 菜っ葉 | kg | - | - | インゲン | kg | 2.430 | 1.500 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 97 | 51 | パセリ | kg | 5.130 | 3.240 | 
    
      | レタス | kg | 410 | 41 | しめじ | kg | 1.080 | 360 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 130 | 97 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | タカナ | 束 | 252 | 126 | えのき茸 | kg | 378 | 270 | 
    
      | 春菊 | 束 | 151 | 76 | 生椎茸 | kg | 1.728 | 486 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | なめこ | kg | 1.404 | 702 | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 151 | ミニトマト | パック | 216 | 162 | 
    
      | 里芋 | kg | 400 | 150 | ミディトマト | パック | 227 | 227 | 
    
      | れんこん | kg | 562 | 216 | 白葱 | kg | 558 | 54 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | 蕗 | kg | - | - | 
    
      | - |  | - | - | 大豆 | kg | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 396 | 108 | 小豆 | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 576 | 54 | 黒豆 | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 H28/12/19
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 639 | 198 | ふじ | kg | 540 | 259 | 
    
      | みかん | kg | 432 | 81 | ジョナゴールド | kg | 324 | 259 | 
    
      | 八朔 | kg | - | - | - |  | - | - | 
    
      | 伊予柑 | kg | - | - | - |  | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | 西条柿 | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 432 | 378 | 富有柿 | kg | - | - | 
    
      | 苺 | パック | 1.264 | 324 | レモン | kg | 504 | 162 | 
    
      | - | - | - | - | 合せ柿 | kg | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 干 柿 | kg | 3.150 | 2.160 |