| 野菜相場表   | 
 
 H28/12/15
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 157 | 32 | 胡瓜 | kg | 529 | 432 | 
    
      | 人参 | kg | 238 | 76 | 茄子 | kg | 486 | 189 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 648 | 259 | トマト | kg | 675 | 238 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 292 | 184 | 南瓜 | kg | 346 | 313 | 
    
      | 玉葱 | kg | 124 | 90 | 長芋 | kg | 540 | 475 | 
    
      | 葱 | kg | 1.080 | 324 | ピーマン | kg | - | - | 
    
      | キャベツ | kg | 178 | 59 | 生姜 | kg | 1.080 | 576 | 
    
      | 白菜 | kg | 137 | 76 | エンドウ | kg | 2.538 | 2.538 | 
    
      | 菜っ葉 | kg | - | - | インゲン | kg | 2.160 | 1.890 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 108 | 71 | パセリ | kg | 4.860 | 4.860 | 
    
      | レタス | kg | 421 | 130 | しめじ | kg | 1.026 | 360 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 119 | 97 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | タカナ | 束 | 228 | 252 | えのき茸 | kg | 378 | 270 | 
    
      | 春菊 | 束 | 97 | 54 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 560 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 1.188 | 1.080 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | 甘藷 | kg | 589 | 216 | ミニトマト | パック | 211 | 130 | 
    
      | 里芋 | kg | 410 | 270 | ミディトマト | パック | 216 | 205 | 
    
      | れんこん | kg | 464 | 238 | 白葱 | kg | 576 | 144 | 
    
      | カリフラワー | kg | 313 | 173 | ぼうふ | kg | 3.780 | 3.780 | 
    
      | - |  | - | - | 大豆 | kg | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 554 | 122 | 小豆 | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 346 | 76 | 黒豆 | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 H28/12/15
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | ふじ | kg | 486 | 259 | 
    
      | みかん | kg | 346 | 86 | ジョナゴールド | kg | 432 | 302 | 
    
      | 八朔 | kg | - | - | - |  | - | - | 
    
      | 伊予柑 | kg | - | - | - |  | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 1.080 | 1.080 | 西条柿 | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | 富有柿 | kg | - | - | 
    
      | 苺 | パック | 486 | 238 | レモン | kg | 504 | 504 | 
    
      | - | - | - | -- | 合せ柿 | kg | 605 | 583 | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 干 柿 | kg | 2.376 | 972 |