| 野菜相場表   | 
 
 H28/12/08
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 173 | 76 | 胡瓜 | kg | 648 | 389 | 
    
      | 人参 | kg | 238 | 108 | 茄子 | kg | 540 | 231 | 
    
      | 牛蒡 | kg | - | - | トマト | kg | 945 | 400 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 292 | 185 | 南瓜 | kg | 335 | 313 | 
    
      | 玉葱 | kg | 130 | 86 | 長芋 | kg | 518 | 410 | 
    
      | 葱 | kg | 1.080 | 432 | ピーマン | kg | 475 | 324 | 
    
      | キャベツ | kg | 184 | 108 | 生姜 | kg | 1.080 | 576 | 
    
      | 白菜 | kg | 159 | 76 | エンドウ | 袋 | 3.510 | 3.078 | 
    
      | 菜っ葉 | kg | 72 | 72 | インゲン | kg | 2.430 | 1.134 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 119 | 76 | パセリ | kg | 5.400 | 3.240 | 
    
      | レタス | kg | 416 | 119 | しめじ | kg | 1.134 | 360 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 140 | 113 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | タカナ | 束 | 486 | 343 | えのき茸 | kg | 378 | 270 | 
    
      | 春菊 | 束 | 119 | 70 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 378 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 1.080 | 1.080 | なめこ | kg | 756 | 702 | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 120 | ミニトマト | パック | 292 | 248 | 
    
      | 里芋 | kg | 605 | 216 | ミディトマト | パック | - | - | 
    
      | れんこん | kg | 497 | 238 | 白葱 | kg | 486 | 108 | 
    
      | カリフラワー | kg | 313 | 238 | ぼうふ | kg | 3.564 | 3.564 | 
    
      |  |  | - | - | 大豆 | kg | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 468 | 270 | 小豆 | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 864 | 150 | 黒豆 | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 H28/12/08
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | ふじ | kg | 486 | 324 | 
    
      | みかん | kg | 362 | 86 | ジョナゴールド | kg | 454 | 270 | 
    
      | アールスメロン | kg | 1.215 | 675 | 西条柿 | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 518 | 432 | 富有柿 | kg | 365 | 249 | 
    
      | 苺 | パック | 564 | 216 | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | - |  | - | - | 合せ柿 | kg | 324 | 238 | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 干 柿 | kg | 3.150 | 1.404 |