| 野菜相場表   | 
 
 H28/12/05
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 162 | 54 | 胡瓜 | kg | 626 | 410 | 
    
      | 人参 | kg | 205 | 108 | 茄子 | kg | 648 | 247 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 540 | 224 | トマト | kg | 864 | 513 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 378 | 178 | 南瓜 | kg | 313 | 302 | 
    
      | 玉葱 | kg | 97 | 84 | 長芋 | kg | 540 | 410 | 
    
      | 葱 | kg | 1.188 | 324 | ピーマン | kg | - | - | 
    
      | キャベツ | kg | 173 | 54 | 生姜 | kg | 1.080 | 972 | 
    
      | 白菜 | kg | 140 | 76 | エンドウ | 袋 | 2.700 | 1.000 | 
    
      | 菜っ葉 | kg | - | - | インゲン | kg | 2.430 | 1.566 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 130 | 76 | パセリ | kg | 5.400 | 3.780 | 
    
      | レタス | kg | 432 | 162 | しめじ | kg | 1.080 | 504 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 130 | 108 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | タカナ | 束 | 300 | 300 | えのき茸 | kg | 378 | 108 | 
    
      | 春菊 | 束 | 119 | 108 | 生椎茸 | kg | 1.674 | 720 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 1.188 | 1.080 | なめこ | kg | 864 | 734 | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 151 | ミニトマト | パック | 281 | 238 | 
    
      | 里芋 | kg | 540 | 120 | ミディトマト | パック | 146 | 146 | 
    
      | れんこん | kg | 588 | 238 | 白葱 | kg | 576 | 252 | 
    
      | カリフラワー | kg | 392 | 389 | ぼうふ | kg | - | - | 
    
      |  |  | - | - | 大豆 | kg | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 405 | 313 | 小豆 | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 259 | 120 | 黒豆 | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 H28/12/05
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | ふじ | kg | 540 | 270 | 
    
      | みかん | kg | 362 | 65 | ジョナゴールド | kg | 432 | 346 | 
    
      | アールスメロン | kg | 945 | 945 | 西条柿 | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | 富有柿 | kg | 333 | 108 | 
    
      | 苺 | パック | 535 | 281 | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | - |  | - | - | 合せ柿 | kg | 302 | 281 | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 干 柿 | kg | 1.944 | 1.188 |