| 野菜相場表   | 
 
 H28/12/03
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 162 | 119 | 胡瓜 | kg | 583 | 324 | 
    
      | 人参 | kg | 189 | 32 | 茄子 | kg | 648 | 351 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 475 | 216 | トマト | kg | 1.134 | 259 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 292 | 194 | 南瓜 | kg | 335 | 297 | 
    
      | 玉葱 | kg | 97 | 86 | 長芋 | kg | 518 | 497 | 
    
      | 葱 | kg | 1.080 | 756 | ピーマン | kg | 407 | 324 | 
    
      | キャベツ | kg | 167 | 118 | 生姜 | kg | 1.026 | 576 | 
    
      | 白菜 | kg | 159 | 49 | エンドウ | 袋 | - | - | 
    
      | 菜っ葉 | kg | - | - | インゲン | kg | 2.160 | 723 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 81 | 65 | パセリ | kg | 4.860 | 4.860 | 
    
      | レタス | kg | 432 | 108 | しめじ | kg | 1.080 | 360 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 135 | 108 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | タカナ | 束 | 486 | 54 | えのき茸 | kg | 378 | 216 | 
    
      | 春菊 | 束 | 119 | 76 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 720 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 1.080 | 1.080 | なめこ | kg | 1.188 | 702 | 
    
      | 甘藷 | kg | 389 | 75 | ミニトマト | パック | 270 | 97 | 
    
      | 里芋 | kg | 238 | 238 | ミディトマト | パック | 151 | 135 | 
    
      | れんこん | kg | 605 | 432 | 白葱 | kg | 576 | 270 | 
    
      | カリフラワー | kg | 255 | 194 | ぼうふ | kg | 3.564 | 3.564 | 
    
      |  |  | - | - | 大豆 | kg | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 467 | 238 | 小豆 | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 324 | 18 | 黒豆 | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 H28/12/03
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | ふじ | kg | 540 | 286 | 
    
      | みかん | kg | 362 | 86 | ジョナゴールド | kg | 428 | 243 | 
    
      | アールスメロン | kg | 1.215 | 945 | 西条柿 | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 518 | 518 | 富有柿 | kg | 299 | 266 | 
    
      | 苺 | パック | 702 | 270 | レモン | kg | - | - | 
    
      | - |  | - | - | 合せ柿 | kg | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 干 柿 | kg | 3.150 | 1.296 |