野菜相場表 ![]() |
H28/11/14 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
大根 | kg | 270 | 86 | 胡瓜 | kg | 691 | 281 |
人参 | kg | 378 | 216 | 茄子 | kg | 783 | 270 |
牛蒡 | kg | 522 | 252 | トマト | kg | 702 | 243 |
馬鈴薯 | kg | 356 | 189 | 南瓜 | kg | 313 | 259 |
玉葱 | kg | 103 | 86 | 長芋 | kg | 583 | 583 |
葱 | kg | 1620 | 1080 | ピーマン | kg | 684 | 216 |
キャベツ | kg | 313 | 216 | 生姜 | kg | 1080 | 576 |
白菜 | kg | 288 | 65 | - | kg | - | - |
大根菜 | 束 | - | - | エンドウ | kg | 6480 | 6480 |
小松菜 | 束 | 130 | 119 | インゲン | kg | 3240 | 2214 |
レタス | kg | 486 | 238 | パセリ | kg | 7560 | 7020 |
法蓮草 | 束 | 184 | 167 | しめじ | kg | 1134 | 594 |
タカナ | kg | 486 | 486 | - | kg | - | - |
春菊 | 束 | 151 | 108 | えのき茸 | kg | 389 | 324 |
サラダ菜 | kg | 1188 | 972 | 生椎茸 | kg | 1620 | 648 |
菜っ葉 | kg | - | - | なめこ | kg | 1620 | 426 |
甘藷 | kg | 518 | 110 | ミニトマト | パック | 259 | 238 |
里芋 | kg | 464 | 270 | ミディトマト | パック | 157 | 140 |
れんこん | kg | 540 | 259 | 白葱 | kg | 648 | 216 |
蕪 | kg | 292 | 68 | 黒豆 | kg | - | - |
カリフラワー | kg | 420 | 420 | 大豆 | kg | - | - |
ブロッコリー | kg | 770 | 173 | 小豆 | kg | - | - |
果物相場表 ![]() |
H28/11/14 |
品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
バナナ | kg | 365 | 198 | - | kg | - | - |
みかん | kg | 324 | 151 | ふじ | kg | 540 | 297 |
アールスメロン | kg | つがる | kg | - | - | ||
西瓜 | kg | 518 | 518 | ジョナゴールド | kg | 432 | 410 |
シャインマスカット | kg | 1620 | 1350 | 富有柿 | kg | 448 | 302 |
巨峰 | kg | 1215 | 1215 | 西条柿 | kg | 360 | 50 |
苺 | kg | 756 | 756 | いちじく | kg | 1008 | 660 |
- | kg | - | - | レモン | kg | 504 | 396 |
- | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 324 | 83 |
- | kg | - | - | 干柿 | kg | 3531 | 3150 |