| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 270 | 86 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 562 | 302 | 胡瓜 | kg | 583 | 184 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 612 | 189 | 茄子 | kg | 648 | 11 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 389 | 108 | トマト | kg | 555 | 151 | 
    
      | 玉葱 | kg | 275 | 173 | 南瓜 | kg | 356 | 194 | 
    
      | 葱 | kg | 1.037 | 594 | 長芋 | kg | 529 | 389 | 
    
      | キャベツ | kg | 162 | 68 | ピーマン | kg | 612 | 333 | 
    
      | 白菜 | kg | 194 | 122 | 生姜 | kg | 1.080 | 405 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 151 | 76 | エンドウ | kg | - | - | 
    
      | レタス | kg | 335 | 238 | インゲン | kg | 3.375 | 756 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 346 | 173 | パセリ | kg | 3.780 | 972 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | しめじ | kg | 756 | 162 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 130 | エノキ茸 | kg | 324 | 194 | 
    
      | 里芋 | kg | 1.080 | 135 | 生椎茸 | kg | 1.674 | 648 | 
    
      | れんこん | kg | 480 | 472 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | パック | 162 | 36 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 770 | 527 | ミディトマト | パック | 135 | 50 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 720 | 270 | 
    
      | - | kg | - | - | ぼうふ | kg | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/08
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 605 | 259 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 168 | 168 | つがる | kg | 454 | 212 | 
    
      | 苺 | パック | 618 | 618 | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | 486 | 405 | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 2.777 | 771 | 20世紀梨 | kg | 778 | 335 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 756 | 540 | いちじく | kg | 1.080 | 432 | 
    
      | 巨峰 | kg | 918 | 792 | レモン | kg | 540 | 360 | 
    
      | 栗 | kg | 648 | 216 | - | kg | - | - |