| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 194 | 119 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 626 | 356 | 胡瓜 | kg | 778 | 302 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 729 | 319 | 茄子 | kg | 494 | 119 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 302 | 216 | トマト | kg | 486 | 90 | 
    
      | 玉葱 | kg | 157 | 108 | 南瓜 | kg | 227 | 68 | 
    
      | 葱 | kg | 1.188 | 540 | 長芋 | kg | 594 | 534 | 
    
      | キャベツ | kg | 151 | 86 | ピーマン | kg | 648 | 162 | 
    
      | 白菜 | kg | 173 | 94 | 生姜 | kg | 1.080 | 504 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 151 | 108 | エンドウ | kg | 6.480 | 6.480 | 
    
      | レタス | kg | 351 | 176 | インゲン | kg | 3.645 | 720 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 178 | 108 | パセリ | kg | 5.400 | 4.860 | 
    
      | 春菊 | 束 | 86 | 86 | しめじ | kg | 810 | 216 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 92 | エノキ茸 | kg | 270 | 173 | 
    
      | 里芋 | kg | 778 | 666 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 486 | 
    
      | れんこん | kg | 540 | 275 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | パック | 259 | 22 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 562 | 486 | ミディトマト | パック | 119 | 51 | 
    
      | 大根菜 | 束 | - | - | 白葱 | kg | 972 | 144 | 
    
      | - | kg | - | - | ぼうふ | kg | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/29
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 346 | 162 | ふじ | kg | 405 | 302 | 
    
      | アールスメロン | kg | 900 | 900 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | 389 | 216 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | - | - | 20世紀梨 | kg | - | - | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 810 | 540 | いちじく | kg | 1.260 | 594 | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | 栗 | kg | 821 | 216 | 合せ柿 | kg | 929 | 540 |