| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 200 | 151 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 648 | 378 | 胡瓜 | kg | 778 | 240 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 810 | 313 | 茄子 | kg | 637 | 36 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 389 | 205 | トマト | kg | 486 | 108 | 
    
      | 玉葱 | kg | 187 | 119 | 南瓜 | kg | 259 | 216 | 
    
      | 葱 | kg | 1.188 | 648 | 長芋 | kg | 594 | 464 | 
    
      | キャベツ | kg | 157 | 130 | ピーマン | kg | 612 | 200 | 
    
      | 白菜 | kg | 173 | 108 | 生姜 | kg | 1.080 | 972 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 173 | 119 | エンドウ | kg | - | - | 
    
      | レタス | kg | 275 | 108 | インゲン | kg | 3.780 | 3.132 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 178 | 103 | パセリ | kg | 9.180 | 8.100 | 
    
      | 春菊 | 束 | 184 | 108 | しめじ | kg | 702 | 252 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 432 | 173 | エノキ茸 | kg | 324 | 108 | 
    
      | 里芋 | kg | 666 | 238 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 486 | 
    
      | れんこん | kg | 648 | 278 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | 648 | 648 | ミニトマト | パック | 238 | 65 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 583 | 281 | ミディトマト | パック | 108 | 65 | 
    
      | 大根菜 | 束 | 81 | 65 | 白葱 | kg | 972 | 288 | 
    
      | - | kg | - | - | ぼうふ | kg | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/27
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 356 | 216 | ふじ | kg | 432 | 302 | 
    
      | アールスメロン | kg | 513 | 513 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | 389 | 151 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 1.620 | 1.620 | 20世紀梨 | kg | - | - | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 810 | 702 | いちじく | kg | 1.368 | 660 | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | 栗 | kg | 864 | 281 | 合せ柿 | kg | - | - |