| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 200 | 167 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 670 | 378 | 胡瓜 | kg | 648 | 389 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 313 | 313 | 茄子 | kg | 540 | 162 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 356 | 184 | トマト | kg | 459 | 166 | 
    
      | 玉葱 | kg | 178 | 108 | 南瓜 | kg | 205 | 146 | 
    
      | 葱 | kg | 1.188 | 756 | 長芋 | kg | 583 | 454 | 
    
      | キャベツ | kg | 173 | 130 | ピーマン | kg | 648 | 259 | 
    
      | 白菜 | kg | 162 | 90 | 生姜 | kg | 1.080 | 576 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 194 | 108 | エンドウ | kg | - | - | 
    
      | レタス | kg | 216 | 108 | インゲン | kg | 2.592 | 720 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 162 | 97 | パセリ | kg | 8.100 | 6.480 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | しめじ | kg | 756 | 216 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 248 | エノキ茸 | kg | 324 | 243 | 
    
      | 里芋 | kg | 540 | 473 | 生椎茸 | kg | 1.890 | 648 | 
    
      | れんこん | kg | 691 | 691 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | パック | 189 | 81 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 583 | 562 | ミディトマト | パック | 119 | 79 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 900 | 288 | 
    
      | - | kg | - | - | ぼうふ | kg | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/26
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 302 | 216 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | 454 | 270 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | - | - | 20世紀梨 | kg | - | - | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 810 | 702 | いちじく | kg | 1.512 | 660 | 
    
      | 巨峰 | kg | 1.026 | 864 | レモン | kg | 489 | 324 | 
    
      | 栗 | kg | 864 | 270 | 合せ柿 | kg | 720 | 540 |