| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 205 | 151 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 648 | 400 | 胡瓜 | kg | 518 | 216 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 583 | 262 | 茄子 | kg | 675 | 339 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 367 | 173 | トマト | kg | 486 | 108 | 
    
      | 玉葱 | kg | 184 | 124 | 南瓜 | kg | 302 | 173 | 
    
      | 葱 | kg | 1.188 | 648 | 長芋 | kg | 562 | 367 | 
    
      | キャベツ | kg | 173 | 54 | ピーマン | kg | 612 | 162 | 
    
      | 白菜 | kg | 144 | 90 | 生姜 | kg | 1.080 | 810 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 108 | 108 | エンドウ | kg | - | - | 
    
      | レタス | kg | 227 | 108 | インゲン | kg | 3.240 | 889 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 140 | 130 | パセリ | kg | - | - | 
    
      | 春菊 | 束 | 194 | 184 | しめじ | kg | 702 | 216 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 90 | エノキ茸 | kg | 324 | 150 | 
    
      | 里芋 | kg | 540 | 540 | 生椎茸 | kg | 1.674 | 648 | 
    
      | れんこん | kg | 583 | 278 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | パック | 281 | 76 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 562 | 527 | ミディトマト | パック | 130 | 103 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 792 | 288 | 
    
      | - | kg | - | - | ぼうふ | kg | 3.564 | 3.564 | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/24
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 810 | 108 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 960 | 486 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | 432 | 216 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | - | - | 20世紀梨 | kg | - | - | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 810 | 540 | いちじく | kg | 1.584 | 660 | 
    
      | 巨峰 | kg | 1.080 | 1.080 | レモン | kg | 504 | 140 | 
    
      | 栗 | kg | 756 | 270 | - | kg | - | - |