| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 205 | 108 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 648 | 97 | 胡瓜 | kg | 518 | 194 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 605 | 140 | 茄子 | kg | 702 | 339 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 400 | 194 | トマト | kg | 486 | 140 | 
    
      | 玉葱 | kg | 232 | 130 | 南瓜 | kg | 302 | 194 | 
    
      | 葱 | kg | 1.188 | 702 | 長芋 | kg | 562 | 562 | 
    
      | キャベツ | kg | 178 | 54 | ピーマン | kg | 648 | 432 | 
    
      | 白菜 | kg | 144 | 122 | 生姜 | kg | 1.080 | 576 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 108 | 86 | エンドウ | kg | - | - | 
    
      | レタス | kg | 270 | 216 | インゲン | kg | 3.375 | 3.375 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 162 | 108 | パセリ | kg | 8.100 | 6.480 | 
    
      | 春菊 | 束 | 308 | 308 | しめじ | kg | 810 | 216 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 108 | エノキ茸 | kg | 324 | 216 | 
    
      | 里芋 | kg | - | - | 生椎茸 | kg | 1.782 | 486 | 
    
      | れんこん | kg | 540 | 540 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | 605 | 605 | ミニトマト | パック | 216 | 76 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 770 | 527 | ミディトマト | パック | 146 | 72 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 648 | 270 | 
    
      | - | kg | - | - | ぼうふ | kg | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/23
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 443 | 130 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | 432 | 151 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 1.431 | 1.404 | 20世紀梨 | kg | 346 | 270 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 756 | 540 | いちじく | kg | 1.440 | 660 | 
    
      | 巨峰 | kg | 1.026 | 675 | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | 栗 | kg | 1.080 | 324 | - | kg | - | - |