| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 205 | 151 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 648 | 108 | 胡瓜 | kg | 518 | 151 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 605 | 162 | 茄子 | kg | 648 | 293 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 324 | 150 | トマト | kg | 432 | 119 | 
    
      | 玉葱 | kg | 205 | 124 | 南瓜 | kg | 302 | 120 | 
    
      | 葱 | kg | 1.296 | 540 | 長芋 | kg | 562 | 378 | 
    
      | キャベツ | kg | 178 | 108 | ピーマン | kg | 504 | 324 | 
    
      | 白菜 | kg | 151 | 108 | 生姜 | kg | 1.080 | 891 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 130 | 92 | エンドウ | kg | - | - | 
    
      | レタス | kg | 292 | 194 | インゲン | kg | - | - | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 137 | 108 | パセリ | kg | 7.560 | 7.020 | 
    
      | 春菊 | 束 | 76 | 76 | しめじ | kg | 810 | 252 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 432 | 259 | エノキ茸 | kg | 324 | 150 | 
    
      | 里芋 | kg | 666 | 238 | 生椎茸 | kg | 1.728 | 486 | 
    
      | れんこん | kg | 605 | 508 | なめこ | kg | 756 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | パック | 238 | 50 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 583 | 527 | ミディトマト | パック | 130 | 58 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 720 | 288 | 
    
      | - | kg | - | - | ぼうふ | kg | 3.564 | 3.564 | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/21
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 321 | 216 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 1.080 | 608 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | 486 | 242 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | - | - | 20世紀梨 | kg | 356 | 194 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 837 | 540 | いちじく | kg | 1.440 | 1.188 | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | レモン | kg | 540 | - | 
    
      | 栗 | kg | 1.080 | 324 | - | kg | - | - |