| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 205 | 145 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 670 | 126 | 胡瓜 | kg | 518 | 100 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 540 | 540 | 茄子 | kg | 778 | 65 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 389 | 216 | トマト | kg | 459 | 43 | 
    
      | 玉葱 | kg | 232 | 144 | 南瓜 | kg | 238 | 194 | 
    
      | 葱 | kg | 1.458 | 432 | 長芋 | kg | 594 | 522 | 
    
      | キャベツ | kg | 178 | 86 | ピーマン | kg | 591 | 459 | 
    
      | 白菜 | kg | 159 | 130 | 生姜 | kg | 1.080 | 576 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 135 | 95 | エンドウ | kg | - | - | 
    
      | レタス | kg | 302 | 146 | インゲン | kg | 4.050 | 360 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 140 | 86 | パセリ | kg | 8.100 | 5.400 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | しめじ | kg | 810 | 216 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 540 | 302 | エノキ茸 | kg | 324 | 135 | 
    
      | 里芋 | kg | 792 | 288 | 生椎茸 | kg | 1.836 | 486 | 
    
      | れんこん | kg | 540 | 278 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | 497 | 497 | ミニトマト | パック | 238 | 54 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 616 | 562 | ミディトマト | パック | 119 | 65 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 720 | 288 | 
    
      | - | kg | - | - | ぼうふ | kg | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/20
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 332 | 162 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 716 | 480 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | 410 | 151 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 3.086 | 1.728 | 20世紀梨 | kg | 356 | 324 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 756 | 540 | いちじく | kg | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | 栗 | kg | 756 | 281 | - | kg | - | - |