| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 205 | 162 | とうもろこし | kg | 421 | 421 | 
    
      | 人参 | kg | 486 | 180 | 胡瓜 | kg | 648 | 151 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 302 | 270 | 茄子 | kg | 432 | 173 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 281 | 162 | トマト | kg | 500 | 243 | 
    
      | 玉葱 | kg | 268 | 140 | 南瓜 | kg | 238 | 138 | 
    
      | 葱 | kg | 1.015 | 702 | 長芋 | kg | 562 | 518 | 
    
      | キャベツ | kg | 157 | 86 | ピーマン | kg | 504 | 378 | 
    
      | 白菜 | kg | 119 | 86 | 生姜 | kg | 1.026 | 810 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 108 | 81 | エンドウ | kg | 5.940 | 5.292 | 
    
      | レタス | kg | 324 | 200 | インゲン | kg | 1.764 | 1.764 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 302 | 137 | パセリ | kg | 2.700 | 2.430 | 
    
      | 春菊 | 束 | 203 | 203 | しめじ | kg | 648 | 162 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 367 | エノキ茸 | kg | 270 | 189 | 
    
      | 里芋 | kg | 540 | 486 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 648 | 
    
      | れんこん | kg | 540 | 432 | なめこ | kg | 756 | 648 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | パック | 173 | 76 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 1.210 | 1.000 | ミディトマト | ハック | 151 | 135 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 612 | 270 | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/02
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 159 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | - | - | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 162 | 117 | つがる | kg | 486 | 216 | 
    
      | 苺 | パック | 559 | 559 | ジョナゴール | kg | 540 | 540 | 
    
      | 桃 | kg | 486 | 486 | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 1.512 | 926 | 20世紀梨 | kg | 821 | 378 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 702 | 432 | いちじく | kg | 1.440 | 324 | 
    
      | 巨峰 | kg | 792 | 648 | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | 栗 | kg | 432 | 432 | - | kg | - | - |