| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 205 | 151 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 670 | 378 | 胡瓜 | kg | 540 | 150 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 459 | 162 | 茄子 | kg | 729 | 48 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 432 | 216 | トマト | kg | 405 | 90 | 
    
      | 玉葱 | kg | 211 | 167 | 南瓜 | kg | 313 | 227 | 
    
      | 葱 | kg | 1.512 | 648 | 長芋 | kg | 562 | 486 | 
    
      | キャベツ | kg | 184 | 140 | ピーマン | kg | 591 | 108 | 
    
      | 白菜 | kg | 180 | 108 | 生姜 | kg | 1.080 | 810 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 151 | 108 | エンドウ | kg | - | - | 
    
      | レタス | kg | 302 | 216 | インゲン | kg | 4.050 | 1.404 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 130 | 100 | パセリ | kg | 7.020 | 1.836 | 
    
      | 春菊 | 束 | 194 | 194 | しめじ | kg | 810 | 252 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 95 | エノキ茸 | kg | 324 | 162 | 
    
      | 里芋 | kg | 1.080 | 189 | 生椎茸 | kg | 1.728 | 540 | 
    
      | れんこん | kg | - | - | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | パック | 216 | 30 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 778 | 562 | ミディトマト | パック | 108 | 54 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 684 | 288 | 
    
      | - | kg | - | - | ぼうふ | kg | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/17
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 324 | 130 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 729 | 729 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | 410 | 216 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 3.086 | 864 | 20世紀梨 | kg | 410 | 216 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 702 | 594 | いちじく | kg | 1.368 | 540 | 
    
      | 巨峰 | kg | 1.026 | 1.026 | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | 栗 | kg | 1.296 | 216 | - | kg | - | - |