| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 205 | 151 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 670 | 302 | 胡瓜 | kg | 518 | 238 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 612 | 389 | 茄子 | kg | 729 | 22 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 389 | 162 | トマト | kg | 666 | 97 | 
    
      | 玉葱 | kg | 232 | 119 | 南瓜 | kg | 259 | 96 | 
    
      | 葱 | kg | 1.080 | 432 | 長芋 | kg | 626 | 454 | 
    
      | キャベツ | kg | 173 | 86 | ピーマン | kg | 540 | 72 | 
    
      | 白菜 | kg | 208 | 144 | 生姜 | kg | 1.080 | 405 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 140 | 76 | エンドウ | kg | - | - | 
    
      | レタス | kg | 308 | 270 | インゲン | kg | 4.050 | 432 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 216 | 116 | パセリ | kg | 7.560 | 5.400 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | しめじ | kg | 810 | 144 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 238 | エノキ茸 | kg | 270 | 162 | 
    
      | 里芋 | kg | 540 | 189 | 生椎茸 | kg | 1.782 | 486 | 
    
      | れんこん | kg | - | - | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | パック | 194 | 38 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 770 | 713 | ミディトマト | パック | 108 | 76 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 684 | 288 | 
    
      | - | kg | - | - | ぼうふ | kg | 4.860 | 4.860 | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/16
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 297 | 108 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | 410 | 151 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 3.240 | 1.080 | 20世紀梨 | kg | 410 | 90 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 810 | 540 | いちじく | kg | 1.296 | 660 | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | レモン | kg | 540 | - | 
    
      | 栗 | kg | 1.188 | 1.080 | - | kg | - | - |