| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 211 | 108 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 583 | 324 | 胡瓜 | kg | 540 | 97 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 612 | 486 | 茄子 | kg | 702 | 41 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 400 | 194 | トマト | kg | 513 | 130 | 
    
      | 玉葱 | kg | 235 | 178 | 南瓜 | kg | 302 | 227 | 
    
      | 葱 | kg | 972 | 270 | 長芋 | kg | 562 | 454 | 
    
      | キャベツ | kg | 162 | 65 | ピーマン | kg | 591 | 270 | 
    
      | 白菜 | kg | 238 | 180 | 生姜 | kg | 972 | 576 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 130 | 97 | エンドウ | kg | - | - | 
    
      | レタス | kg | 292 | 190 | インゲン | kg | 4.050 | 1.110 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 245 | 100 | パセリ | kg | 7.020 | 7.020 | 
    
      | 春菊 | 束 | 284 | 194 | しめじ | kg | 810 | 216 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 178 | エノキ茸 | kg | 270 | 65 | 
    
      | 里芋 | kg | 1.188 | 243 | 生椎茸 | kg | 1.674 | 486 | 
    
      | れんこん | kg | 540 | 334 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | パック | 156 | 38 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 804 | 770 | ミディトマト | パック | 119 | 108 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 720 | 270 | 
    
      | - | kg | - | - | ぼうふ | kg | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/15
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 432 | 216 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 783 | 783 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | 410 | 162 | 
    
      | 苺 | パック | 618 | 618 | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 2.777 | 1.080 | 20世紀梨 | kg | 410 | 54 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 810 | 540 | いちじく | kg | 1.231 | 540 | 
    
      | 巨峰 | kg | 1.013 | 1.013 | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | 栗 | kg | 756 | 259 | - | kg | - | - |