| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 238 | 140 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 583 | 248 | 胡瓜 | kg | 497 | 27 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 356 | 162 | 茄子 | kg | 648 | 278 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 443 | 238 | トマト | kg | 486 | 68 | 
    
      | 玉葱 | kg | 238 | 173 | 南瓜 | kg | 292 | 36 | 
    
      | 葱 | kg | 1.080 | 189 | 長芋 | kg | 540 | 400 | 
    
      | キャベツ | kg | 162 | 76 | ピーマン | kg | 591 | 238 | 
    
      | 白菜 | kg | 281 | 108 | 生姜 | kg | 1.080 | 576 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 162 | 108 | エンドウ | kg | 8.100 | 8.100 | 
    
      | レタス | kg | 313 | 162 | インゲン | kg | 3.240 | 171 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 238 | 130 | パセリ | kg | 4.050 | 2.970 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | しめじ | kg | 756 | 180 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 85 | エノキ茸 | kg | 270 | 216 | 
    
      | 里芋 | kg | 1.188 | 238 | 生椎茸 | kg | 1.728 | 486 | 
    
      | れんこん | kg | 475 | 334 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | 626 | 626 | ミニトマト | パック | 173 | 76 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 821 | 562 | ミディトマト | パック | 140 | 108 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 756 | 270 | 
    
      | - | kg | - | - | ぼうふ | kg | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/12
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 135 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 583 | 389 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | 432 | 302 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 1.080 | 679 | 20世紀梨 | kg | 432 | 54 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 810 | 648 | いちじく | kg | 1.260 | 648 | 
    
      | 巨峰 | kg | 792 | 792 | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | 栗 | kg | 810 | 238 | - | kg | - | - |