| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 238 | 173 | とうもろこし | kg | 449 | 449 | 
    
      | 人参 | kg | 324 | 130 | 胡瓜 | kg | 292 | 43 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 594 | 162 | 茄子 | kg | 540 | 36 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 313 | 220 | トマト | kg | 378 | 203 | 
    
      | 玉葱 | kg | 313 | 120 | 南瓜 | kg | 194 | 184 | 
    
      | 葱 | kg | 972 | 378 | 長芋 | kg | 518 | 230 | 
    
      | キャベツ | kg | 108 | 86 | ピーマン | kg | 396 | 150 | 
    
      | 白菜 | kg | 86 | 79 | 生姜 | kg | 1.080 | 891 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 108 | 81 | エンドウ | kg | 4.320 | 3.888 | 
    
      | レタス | kg | 194 | 162 | インゲン | kg | 2.700 | 1.008 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 200 | 86 | パセリ | kg | 3.510 | 2.970 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | しめじ | kg | 702 | 432 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 270 | エノキ茸 | kg | 270 | 150 | 
    
      | 里芋 | kg | 540 | 540 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 432 | 
    
      | れんこん | kg | 810 | 810 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | 367 | 367 | ミニトマト | パック | 194 | 76 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 720 | 405 | ミディトマト | ハック | 108 | 108 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 576 | 281 | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H28/09/01
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 1.080 | 135 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 540 | 486 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 194 | 108 | つがる | kg | 518 | 162 | 
    
      | 苺 | パック | 618 | 618 | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | 594 | 513 | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 1.512 | 926 | 20世紀梨 | kg | 497 | 227 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 648 | 513 | いちじく | kg | 1.440 | 432 | 
    
      | 巨峰 | kg | 900 | 900 | レモン | kg | 540 | - | 
    
      | 栗 | kg | 702 | 356 | - | kg | - | - |