| 野菜相場表  | 
 
 
 
 H28/08/05
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 167 | 108 | 瓜 | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 346 | 238 | トウモロコシ | kg | 421 | 65 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 810 | 729 | 胡瓜 | kg | 302 | 11 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 410 | 65 | 茄子 | kg | 594 | 11 | 
    
      | 玉葱 | kg | 346 | 81 | トマト | kg | 365 | 33 | 
    
      | 葱 | kg | 1.080 | 648 | 南瓜 | kg | 194 | 167 | 
    
      | キャベツ | kg | 103 | 32 | 長芋 | kg | 475 | 378 | 
    
      | 白菜 | kg | 86 | 43 | ピーマン | 袋 | 216 | 54 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 92 | 49 | 生姜 | kg | 1.080 | 891 | 
    
      | レタス | kg | 173 | 108 | エンドウ | kg | 1.728 | 1.728 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 173 | 81 | インゲン | kg | 2.295 | 540 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | パセリ | kg | 2.970 | 2.700 | 
    
      | サラダ菜 | 束 | 972 | 324 | しめじ | kg | 540 | 378 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 194 | エノキ茸 | kg | 216 | 108 | 
    
      | 里芋 | kg | 720 | 720 | 生椎茸 | kg | 1.728 | 648 | 
    
      | れんこん | kg | - | - | なめこ | kg | 756 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | 670 | 670 | 白葱 | kg | 540 | 432 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 583 | 384 | ミニトマト | パック | 156 | 65 | 
    
      | - |  | - | - | ミディトマト | パック | 119 | 108 | 
  
  
    
      |  果物相場表 | 
 H28/08/05
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | スモモ | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 1.350 | 648 | シャインマスカット | kg | - | - | 
    
      | 甘夏柑 | kg | - | - | ふじ | Kg | 562 | 302 | 
    
      | アールスメロン | kg | 675 | 131 | むつ | kg | 864 | 605 | 
    
      | アムスメロン | kg | - | - | ジョナゴール | kg | 567 | 259 | 
    
      | 西瓜 | kg | 432 | 144 | - | - | - | - | 
    
      | 苺 | kg | - | - | 二十世紀梨 | kg | 821 | 648 | 
    
      | 桃 | kg | 929 | 605 | - | - | - | - | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | - | - | - | 
    
      | ニューベリーA | kg | 972 | 810 | - | - | - | - | 
    
      | デラウエア | kg | 1.000 | 972 | - | - | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | 936 | 432 | レモン | kg | 540 | - |