| 野菜相場表  | 
 
 
 
 H28/08/04
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 173 | 103 | 瓜 | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 356 | 259 | トウモロコシ | kg | 393 | 173 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 396 | 151 | 胡瓜 | kg | 281 | 22 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 130 | 54 | 茄子 | kg | 675 | 36 | 
    
      | 玉葱 | kg | 292 | 86 | トマト | kg | 405 | 54 | 
    
      | 葱 | kg | 1.080 | 486 | 南瓜 | kg | 189 | 76 | 
    
      | キャベツ | kg | 108 | 76 | 長芋 | kg | 475 | 400 | 
    
      | 白菜 | kg | 86 | 43 | ピーマン | 袋 | 468 | 65 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 103 | 49 | 生姜 | kg | 1.080 | 891 | 
    
      | レタス | kg | 173 | 97 | エンドウ | kg | 3.456 | 3.456 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 194 | 119 | インゲン | kg | 1.944 | 162 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | パセリ | kg | 3.510 | 2.430 | 
    
      | サラダ菜 | 束 | 972 | 972 | しめじ | kg | 702 | 162 | 
    
      | 甘藷 | kg | 648 | 259 | エノキ茸 | kg | 270 | 65 | 
    
      | 里芋 | kg | 720 | 720 | 生椎茸 | kg | 1.620 | 540 | 
    
      | れんこん | kg | 864 | 666 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | 白葱 | kg | 612 | 407 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 583 | 486 | ミニトマト | パック | 168 | 40 | 
    
      |  |  | - | - | ミディトマト | パック | 130 | 130 | 
  
  
    
      |  果物相場表 | 
 H28/08/04
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 274 | 198 | スモモ | kg | 945 | 675 | 
    
      | みかん | kg | 1.269 | 367 | シャインマスカット | kg | 2.592 | 2.592 | 
    
      | 甘夏柑 | kg | - |  | ふじ | Kg | 626 | 324 | 
    
      | アールスメロン | kg | 675 | 243 | むつ | kg | - | - | 
    
      | アムスメロン | kg | - | - | ジョナゴール | kg | 562 | 259 | 
    
      | 西瓜 | kg | 342 | 77 | - | - |  |  | 
    
      | 苺 | kg | - | - | - | - |  |  | 
    
      | 桃 | kg | 929 | 324 | - | - |  |  | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | - |  |  | 
    
      | ニューベリーA | kg | 864 | 864 | - | - |  |  | 
    
      | デラウエア | kg | 783 | 519 | - | - |  |  | 
    
      | 巨峰 | kg | 1.260 | 540 | レモン | kg | 432 | - |