| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 194 | 76 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 281 | 194 | 胡瓜 | kg | 302 | 46 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 540 | 324 | 茄子 | kg | 594 | 72 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 216 | 140 | トマト | kg | 567 | 68 | 
    
      | 玉葱 | kg | 160 | 32 | 南瓜 | kg | 205 | 205 | 
    
      | 葱 | kg | 1458 | 576 | 長芋 | kg | 432 | 356 | 
    
      | キャベツ | kg | 270 | 194 | ピーマン | 袋 | 130 | 51 | 
    
      | 白菜 | kg | 259 | 180 | 生姜 | kg | 1080 | 1026 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 97 | 54 | エンドウ | kg | 4752 | 4320 | 
    
      | レタス | kg | 486 | 328 | インゲン | kg | 2700 | 396 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 168 | 83 | パセリ | kg | 4590 | 2106 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | しめじ | kg | 972 | 540 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 1296 | 1296 | 松茸(輸入) | kg | 9720 | 9720 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 65 | エノキ茸 | kg | 378 | 216 | 
    
      | 里芋 | kg | 648 | 648 | 生椎茸 | kg | 1793 | 648 | 
    
      | れんこん | kg | 319 | 319 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | パック | 313 | 83 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 1244 | 698 | ミディトマト | パック | 140 | 72 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 864 | 270 | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H27/09/23
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 356 | 108 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | つがる | kg | 400 | 151 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | パック | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | - | - | 20世紀梨 | kg | 378 | 194 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | いちじく | kg | 1080 | 432 | 
    
      | ベリーA | kg | 756 | 540 | レモン | kg | 540 | - | 
    
      | 巨峰 | kg | 1008 | 900 | 合せ柿 | kg | 734 | 734 | 
    
      | 栗 | kg | 972 | 594 | 干 柿 | kg | - | - |