| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 194 | 65 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 292 | 194 | 胡瓜 | kg | 605 | 238 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 486 | 302 | 茄子 | kg | 594 | 203 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 184 | 135 | トマト | kg | 594 | 194 | 
    
      | 玉葱 | kg | 162 | 81 | 南瓜 | kg | - | - | 
    
      | 葱 | kg | 1188 | 594 | 長芋 | kg | 400 | 400 | 
    
      | キャベツ | kg | 259 | 119 | ピーマン | 袋 | 135 | 90 | 
    
      | 白菜 | kg | 278 | 191 | 生姜 | kg | 1080 | 576 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 108 | 97 | エンドウ | kg | 3132 | 1620 | 
    
      | レタス | kg | 529 | 378 | インゲン | kg | 2700 | 270 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 205 | 194 | パセリ | kg | 4590 | 3240 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | しめじ | kg | 972 | 540 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 324 | エノキ茸 | kg | 324 | 97 | 
    
      | 里芋 | kg | 792 | 252 | 生椎茸 | kg | 1890 | 108 | 
    
      | れんこん | kg | 864 | 267 | なめこ | kg | 756 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | パック | 273 | 135 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 864 | 534 | ミディトマト | パック | 90 | 90 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 954 | 360 | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H27/09/16
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 349 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 945 | 194 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 203 | 203 | つがる | kg | 378 | 216 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | パック | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | - | - | 20世紀梨 | kg | 821 | 154 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | 810 | 810 | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 648 | 648 | いちじく | kg | 1332 | 756 | 
    
      | 巨峰 | kg | 900 | 900 | レモン | kg | 504 | 504 | 
    
      | 栗 | kg | 1080 | 702 | - | kg | - | - |