| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 194 | 86 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 281 | 162 | 胡瓜 | kg | 583 | 173 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 405 | 324 | 茄子 | kg | 594 | 130 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 281 | 130 | トマト | kg | 648 | 140 | 
    
      | 玉葱 | kg | 151 | 95 | 南瓜 | kg | 270 | 227 | 
    
      | 葱 | kg | 1026 | 243 | 長芋 | kg | 454 | 389 | 
    
      | キャベツ | kg | 259 | 194 | ピーマン | 袋 | 140 | 27 | 
    
      | 白菜 | kg | 284 | 202 | 生姜 | kg | 1080 | 203 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 97 | 70 | エンドウ | kg | 5184 | 5184 | 
    
      | レタス | kg | 410 | 324 | インゲン | kg | 2430 | 972 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 205 | 108 | パセリ | kg | 4320 | 3510 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | しめじ | kg | 1026 | 468 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | 7020 | 5400 | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 65 | エノキ茸 | kg | 351 | 162 | 
    
      | 里芋 | kg | 792 | 135 | 生椎茸 | kg | 1836 | 648 | 
    
      | れんこん | kg | 734 | 319 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | パック | 292 | 86 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 1080 | 657 | ミディトマト | パック | 130 | 46 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 864 | 486 | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H27/09/15
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 187 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 346 | 108 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 135 | 135 | つがる | kg | 400 | 197 | 
    
      | 苺 | パック | 303 | 303 | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | パック | 540 | 540 | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | - | - | 20世紀梨 | kg | 821 | 151 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | 891 | 810 | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 648 | 432 | いちじく | kg | 1620 | 270 | 
    
      | 巨峰 | kg | 900 | 792 | レモン | kg | 576 | - | 
    
      | 栗 | kg | 1080 | 238 | - | kg | - | - |