| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 189 | 86 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 292 | 162 | 胡瓜 | kg | 648 | 173 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 494 | 140 | 茄子 | kg | 675 | 97 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 281 | 135 | トマト | kg | 594 | 108 | 
    
      | 玉葱 | kg | 162 | 76 | 南瓜 | kg | 154 | 108 | 
    
      | 葱 | kg | 972 | 432 | 長芋 | kg | 432 | 324 | 
    
      | キャベツ | kg | 270 | 173 | ピーマン | 袋 | 124 | 46 | 
    
      | 白菜 | kg | 288 | 180 | 生姜 | kg | 1080 | 972 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 103 | 84 | エンドウ | kg | 5184 | 3564 | 
    
      | レタス | kg | 410 | 378 | インゲン | kg | 2700 | 540 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 194 | 151 | パセリ | kg | 4320 | 3510 | 
    
      | 春菊 | 束 | 302 | 302 | しめじ | kg | 972 | 468 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 562 | 松茸(輸入) | kg | 9720 | 9720 | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 302 | エノキ茸 | kg | 324 | 108 | 
    
      | 里芋 | kg | 555 | 555 | 生椎茸 | kg | 1944 | 880 | 
    
      | れんこん | kg | 756 | 367 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | パック | 259 | 54 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 1080 | 657 | ミディトマト | パック | 124 | 36 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 792 | 576 | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H27/09/14
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | 810 | 621 | 
    
      | みかん | kg | 238 | 86 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 675 | 675 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 120 | 120 | つがる | kg | 378 | 292 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | パック | 432 | 238 | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 1234 | 960 | 20世紀梨 | kg | 410 | 86 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 756 | 756 | いちじく | kg | 1656 | 432 | 
    
      | 巨峰 | kg | 810 | 540 | レモン | kg | 489 | 216 | 
    
      | 栗 | kg | 756 | 432 | - | kg | - | - |