| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 189 | 86 | とうもろこし | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 270 | 162 | 胡瓜 | kg | 756 | 238 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 468 | 346 | 茄子 | kg | 797 | 120 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 302 | 140 | トマト | kg | 540 | 122 | 
    
      | 玉葱 | kg | 308 | 86 | 南瓜 | kg | 275 | 69 | 
    
      | 葱 | kg | 972 | 486 | 長芋 | kg | 454 | 389 | 
    
      | キャベツ | kg | .259 | 140 | ピーマン | 袋 | 146 | 28 | 
    
      | 白菜 | kg | 275 | 252 | 生姜 | kg | 1080 | 810 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 108 | 76 | エンドウ | kg | 4212 | 3132 | 
    
      | レタス | kg | 400 | 319 | インゲン | kg | 2565 | 108 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 238 | 194 | パセリ | kg | 3240 | 2970 | 
    
      | 春菊 | 束 | 103 | 103 | しめじ | kg | 918 | 468 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 1080 | 972 | 松茸(輸入) | kg | 8640 | 8640 | 
    
      | 甘藷 | kg | 540 | 259 | エノキ茸 | kg | 297 | 65 | 
    
      | 里芋 | kg | 1008 | 405 | 生椎茸 | kg | 1728 | 405 | 
    
      | れんこん | kg | 734 | 319 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | 518 | 518 | ミニトマト | パック | 194 | 14 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 1659 | 349 | ミディトマト | パック | 108 | 65 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 684 | 252 | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H27/09/10
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 1260 | 162 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 237 | 27 | つがる | kg | 432 | 243 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | パック | 540 | 389 | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 2314 | 926 | 20世紀梨 | kg | 821 | 108 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 729 | 468 | いちじく | kg | 1440 | 756 | 
    
      | 巨峰 | kg | 900 | 540 | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | 栗 | kg | 756 | 378 | - | kg | - |  |