| 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 189 | 86 | とうもろこし | kg | 281 | 281 | 
    
      | 人参 | kg | 270 | 144 | 胡瓜 | kg | 691 | 184 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 468 | 194 | 茄子 | kg | 675 | 162 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 324 | 135 | トマト | kg | 513 | 162 | 
    
      | 玉葱 | kg | 184 | 92 | 南瓜 | kg | 281 | 120 | 
    
      | 葱 | kg | 918 | 243 | 長芋 | kg | 389 | 324 | 
    
      | キャベツ | kg | 173 | 13 | ピーマン | 袋 | 86 | 13 | 
    
      | 白菜 | kg | 202 | 159 | 生姜 | kg | 1080 | 576 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 151 | 135 | エンドウ | kg | 5400 | 4104 | 
    
      | レタス | kg | 270 | 108 | インゲン | kg | 2700 | 558 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 259 | 216 | パセリ | kg | 3240 | 2700 | 
    
      | 春菊 | 束 | 113 | 113 | しめじ | kg | 896 | 432 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | 松茸(輸入) | kg | 8964 | 8964 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 216 | エノキ茸 | kg | 270 | 162 | 
    
      | 里芋 | kg | 1080 | 259 | 生椎茸 | kg | 1782 | 926 | 
    
      | れんこん | kg | 713 | 319 | なめこ | kg | 810 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | ミニトマト | kg | 216 | 51 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 1659 | 1037 | 白葱 | kg | 648 | 306 | 
    
      | - | kg | - | - | - | kg | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表  | 
 
 
 
 H27/09/04
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 365 | 198 | すもも | kg | 945 | 945 | 
    
      | みかん | kg | 778 | 281 | ふじ | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 473 | 473 | むつ | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 203 | 180 | つがる | kg | 454 | 238 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | ジョナゴール | kg | - | - | 
    
      | 桃 | パック | 756 | 518 | - | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | 2700 | 918 | 20世紀梨 | kg | 821 | 108 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 756 | 648 | いちじく | kg | 1800 | 756 | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | レモン | kg | 504 | 288 | 
    
      | 栗 | kg | 972 | 648 | - | kg | - | - |