| 野菜相場表  | 
 
 
 
 H27/08/06
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 151 | 76 | 瓜 | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 378 | 194 | トウモロコシ | kg | 363 | 150 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 648 | 216 | 胡瓜 | kg | 497 | 27 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 432 | 90 | 茄子 | kg | 459 | 54 | 
    
      | 玉葱 | kg | 238 | 27 | トマト | kg | 378 | 27 | 
    
      | 葱 | kg | 1188 | 513 | 南瓜 | kg | 216 | 16 | 
    
      | キャベツ | kg | 189 | 65 | 長芋 | kg | 464 | 108 | 
    
      | 白菜 | kg | 187 | 159 | ピーマン | 袋 | 81 | 26 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 86 | 54 | 生姜 | kg | 1080 | 405 | 
    
      | レタス | kg | 281 | 54 | エンドウ | kg | 3456 | 3456 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 200 | 76 | インゲン | kg | 1512 | 270 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | パセリ | kg | 2970 | 2970 | 
    
      | サラダ菜 | 束 | 972 | 972 | しめじ | kg | 918 | 468 | 
    
      | 甘藷 | kg | 605 | 194 | エノキ茸 | kg | 270 | 216 | 
    
      | 里芋 | kg | 486 | 259 | 生椎茸 | kg | 1620 | 756 | 
    
      | れんこん | kg | 1404 | 1242 | なめこ | kg | 810 | - | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | 白葱 | kg | 648 | 306 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 933 | 518 | ミニトマト | パック | 140 | - | 
  
  
    
      |  果物相場表 | 
 
 H27/08/06
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 349 | 173 | スモモ | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 1473 | 756 | - | - | - | - | 
    
      | 甘夏柑 | kg | - | - | ふじ | Kg | 713 | 583 | 
    
      | アールスメロン | kg | 648 | 284 | むつ | kg | 756 | 691 | 
    
      | アムスメロン | kg | - | - | ジョナゴール | kg | 626 | 421 | 
    
      | 西瓜 | kg | 270 | 108 | いちじく | kg | - | - | 
    
      | 苺 | kg | - | - | 20世紀梨 | kg | 778 | 648 | 
    
      | 桃 | kg | 1215 | 346 | シャインマスカット | kg | 4629 | 1389 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | - | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 864 | 864 | - | - | - | - | 
    
      | デラウエア | kg | 720 | 648 | - | - | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | 1008 | 576 | レモン | - | 489 | - |