| 野菜相場表  | 
 
 
 
 H27/08/03
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 151 | 86 | 瓜 | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 432 | 324 | トウモロコシ | kg | 337 | 337 | 
    
      | 牛蒡 | kg | - | - | 胡瓜 | kg | 372 | 54 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 400 | 162 | 茄子 | kg | 594 | 43 | 
    
      | 玉葱 | kg | 270 | 32 | トマト | kg | 297 | 108 | 
    
      | 葱 | kg | 972 | 513 | 南瓜 | kg | 194 | 27 | 
    
      | キャベツ | kg | 173 | 81 | 長芋 | kg | 504 | 378 | 
    
      | 白菜 | kg | 180 | 144 | ピーマン | 袋 | 81 | 37 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 97 | 76 | 生姜 | kg | 1080 | 576 | 
    
      | レタス | kg | 270 | 216 | エンドウ | kg | 2484 | 2484 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 178 | 108 | インゲン | kg | 378 | 162 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | パセリ | kg | 3240 | 1890 | 
    
      | サラダ菜 | 束 | 972 | 972 | しめじ | kg | 918 | 468 | 
    
      | 甘藷 | kg | 605 | 205 | エノキ茸 | kg | 270 | 162 | 
    
      | 里芋 | kg | 259 | 259 | 生椎茸 | kg | 1566 | 702 | 
    
      | れんこん | kg | - | - | なめこ | kg | 810 | 594 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | 白葱 | kg | 684 | 306 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 821 | 713 | ミニトマト | パック | 162 | 22 | 
  
  
    
      |  果物相場表 | 
 
 H27/08/03
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 349 | 173 | スモモ | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 1260 | 710 | - | - | - | - | 
    
      | 甘夏柑 | kg | - | - | ふじ | Kg | 719 | 544 | 
    
      | アールスメロン | kg | 608 | 309 | むつ | kg | - | - | 
    
      | アムスメロン | kg | - | - | ジョナゴール | kg | 594 | 511 | 
    
      | 西瓜 | kg | 270 | 156 | - | - | - | - | 
    
      | 苺 | kg | - | - | いちじく | - | 1008 | 1008 | 
    
      | 桃 | kg | 1080 | 302 | - | - | - | - | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | - | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | 1053 | 1053 | - | - | - | - | 
    
      | デラウエア | kg | 828 | 281 | - | - | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | 1080 | 720 | レモン | - |  | - |