| 野菜相場表  | 
 
 
 
 H27/08/01
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 151 | 86 | 瓜 | kg | - | - | 
    
      | 人参 | kg | 378 | 117 | トウモロコシ | kg | 389 | 295 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 648 | 396 | 胡瓜 | kg | 508 | 108 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 421 | 130 | 茄子 | kg | 594 | 122 | 
    
      | 玉葱 | kg | 259 | 65 | トマト | kg | 324 | 41 | 
    
      | 葱 | kg | 1026 | 432 | 南瓜 | kg | 205 | 27 | 
    
      | キャベツ | kg | 173 | 27 | 長芋 | kg | 454 | 252 | 
    
      | 白菜 | kg | 180 | 170 | ピーマン | 袋 | 86 | 43 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 97 | 70 | 生姜 | kg | 1080 | 756 | 
    
      | レタス | kg | 281 | 194 | エンドウ | kg | 4320 | 3024 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 205 | 29 | インゲン | kg | 2700 | 216 | 
    
      | 春菊 | 束 | 97 | 97 | パセリ | kg | 2700 | 1890 | 
    
      | サラダ菜 | 束 | 972 | 756 | しめじ | kg | 864 | 432 | 
    
      | 甘藷 | kg | 605 | 173 | エノキ茸 | kg | 270 | 113 | 
    
      | 里芋 | kg | 540 | 540 | 生椎茸 | kg | 1566 | 648 | 
    
      | れんこん | kg | 1350 | 1350 | なめこ | kg | 756 | 702 | 
    
      | カリフラワー | kg | 540 | 540 | 白葱 | kg | 684 | 216 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 734 | 432 | ミニトマト | パック | 167 | 86 | 
  
  
    
      |  果物相場表 | 
 
 H27/08/01
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 349 | 173 | スモモ | kg | 1134 | 756 | 
    
      | みかん | kg | 1173 | 389 | - | - | - | - | 
    
      | 甘夏柑 | kg | - | - | ふじ | Kg | 594 | 454 | 
    
      | アールスメロン | kg | 972 | 270 | むつ | kg | 821 | 648 | 
    
      | アムスメロン | kg | - | - | ジョナゴール | kg | 616 | 486 | 
    
      | 西瓜 | kg | 278 | 87 | - | - | - | - | 
    
      | 苺 | kg | - | - | - | - | -- | - | 
    
      | 桃 | kg | 972 | 162 | - | - | - | - | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | - | - | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | - | - | - | - | - | - | 
    
      | デラウエア | kg | 810 | 540 | - | - | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | 1260 | 540 | レモン | - | 504 | - |