|  野菜相場表 | 
 
 
 
 
 H27/7/21
 
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 184 | 32 | 瓜 | kg | 81 | 65 | 
    
      | 人参 | kg | 486 | 108 | ミニトマト | パック | 211 | 32 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 464 | 432 | とうもろこし | kg | 486 | 378 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 421 | 151 | 胡瓜 | kg | 432 | 11 | 
    
      | 玉葱 | kg | 238 | 86 | 茄子 | kg | 621 | 43 | 
    
      | 葱 | kg | 918 | 405 | トマト | kg | 405 | 68 | 
    
      | キャベツ | kg | 140 | 22 | 南瓜 | kg | 248 | 43 | 
    
      | 白菜 | kg | 140 | 122 | 長芋 | kg | 454 | 356 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 97 | 43 | ピーマン | 袋 | 83 | 21 | 
    
      | レタス | kg | 324 | 194 | 生姜 | kg | 1080 | 203 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 178 | 83 | エンドウ | kg | 2808 | 2592 | 
    
      | 春菊 | 束 | - | - | インゲン | kg | 1782 | 134 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | パセリ | kg | 3240 | 2700 | 
    
      | 甘藷 | kg | 648 | 356 | しめじ | kg | 810 | 216 | 
    
      | 里芋 | kg | - |  | エノキ茸 | kg | 324 | 130 | 
    
      | れんこん | kg | -- | - | 生椎茸 | kg | 1566 | 648 | 
    
      | しそ | kg | - | - | なめこ | kg | 810 | 540 | 
    
      | カリフラワー | kg | - | - | 白葱 | kg | 720 | 306 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 864 | 518 | - | kg | - | - | 
  
  
    
      |  果物相場表
 | 
 
 
 
 
 
 H27/7/21
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 333 | 173 | アレキサンドリア | kg | - | - | 
    
      | みかん | kg | 1173 | 259 | デラウェア | kg | 900 | 324 | 
    
      | 甘夏柑 | kg | - | - | 巨峰 | kg | 1080 | 1080 | 
    
      | アールスメロン | kg | 621 | 154 | スモモ | kg | - | - | 
    
      | アムスメロン | kg | - | - | ふじ | kg | 572 | 378 | 
    
      | ビワ | kg | - | - | ジョナゴールド | kg | 594 | 454 | 
    
      | 西瓜 | kg | 367 | 94 | いちじく | kg | 1008 | 720 | 
    
      | - | kg | - | - | レモン | kg | 504 | - | 
    
      | 苺 | pc | - | - | ベリーA | kg | - | - | 
    
      | 桃 | kg | 1048 | 162 | シャインマスカット | kg | - | - |